Radosław Wojtaszek (Elbląg, 13 gennaio 1987) è uno scacchista polacco, Grande maestro. Ottenne il titolo di Maestro Internazionale nel 2003, all'età di 16 anni e quello di Grande Maestro a 18 anni, nel 2005.
Radoslaw Wojtaszek | ||
---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |
Scacchi ![]() | ||
Categoria | GM | |
Ranking | 2694 p.(marzo 2021), nel mondo 42 | |
Best ranking | 2750 p.(gennaio 2017), nel mondo 18 | |
Carriera | ||
Squadre di club | ||
2006-2014 | Hamburger SK ![]() | |
2015 | SK Schwäbisch Hall ![]() | |
2018 | AVE Novy Bor ![]() | |
2015-2020 | OSG Baden-Baden ![]() | |
Palmarès | ||
![]() | ||
Argento | individuale - Istanbul 2012 | |
![]() | ||
Bronzo | Campionato del Mondo a squadre nazionali - Chanty-Mansijsk 2017 | |
![]() | ||
Oro | Campionato del mondo under18 - Heraklion 2004 | |
![]() | ||
Oro | Campionato europeo under18 - Ürgüp 2004 | |
Argento | Campionato Europeo Individuale - Aix-les-Bains 2011 | |
Argento | Campionato Europeo Individuale - Batumi 2018 | |
Argento | Coppa europea per club - Porto Carras 2018 | |
![]() | ||
Oro | Campionato Polacco individuale - Poznan 2005 | |
Oro | Campionato Polacco individuale - Varsavia 2014 | |
Oro | Campionato Polacco individuale - Poznan 2016 | |
Oro | Campionato Polacco individuale - Bydgoszcz 2021 | |
![]() | ||
Oro | Campionato tedesco club - Berlino 2017 | |
Oro | Campionato tedesco club - Berlino 2018 | |
Oro | Campionato tedesco club - Berlino 2019 | |
Oro | Campionato tedesco club - Berlino 2020 | |
Statistiche aggiornate al 20 settembre 2020 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
È stato uno dei secondi di Viswanathan Anand nel match mondiale del 2008 contro Vladimir Kramnik e in quello del 2010 contro Veselin Topalov.
Ha vinto per quattro volte il Campionato polacco di scacchi, nel 2005, 2014, 2016 e 2021.
Nella lista FIDE di gennaio 2017 raggiunge il proprio record Elo di 2750 punti (18º al mondo), facendone il più quotato grande maestro del suo paese.
Nel luglio 2015 si è sposato a Mosca con Alina Kašlinskaja, Maestro Internazionale e Grande Maestro Femminile.[11]
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 6787151778230918130002 · WorldCat Identities (EN) viaf-6787151778230918130002 |
---|
![]() | ![]() |