Чемпионат Украины по шахматам среди мужчин проводится с 1924 года.
Чемпионат Украины по шахматам | |
---|---|
укр. Чемпіонат України з шахів | |
Страна |
![]() |
Федерация | Федерация шахмат Украины |
Основан | 1924 |
Действующий победитель |
Андрей Волокитин |
Наиболее титулован |
Анатолий Банник (5) |
Сайт | ukrchess.org.ua/eng/inde… |
В Таблице приведены чемпионы Украины, во времена нахождения в составе Советского Союза.
№ | Дата проведения | Место проведения | Чемпион(ы) | Представлял(и) | Результат | Система турнира | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | + | − | = | ||||||
1 | 29 марта — 11 апреля 1924 |
Киев | Вильнер, Яков | Одесса | 9 из 10 | 8 | 0 | 2 | Круговая |
2 | 1925 | Харьков | Вильнер, Яков (2) | Одесса | 7 из 8 | 6 | 0 | 2 | Круговая |
3 | 1926 | Одесса | Верлинский, Борис (вне конкурса) Марский, Михаил |
Москва Днепропетровск |
8 из 11 | Круговая | |||
4 | 26 июня — 14 июля 1927 |
Полтава | 1. Селезнёв, Алексей (вне конкурса) | Москва | 11½ из 15 | 8 | 0 | 7 | Круговая |
2. Раузер, Всеволод | Киев | 11 из 15 | 8 | 1 | 6 | ||||
5 | 29 мая — 10 июня 1928 |
Одесса | Вильнер, Яков (3) | Одесса | 11 из 15 | 8 | 1 | 6 | Круговая |
Кириллов, Владимир | Харьков | 11 из 15 | 9 | 2 | 4 | ||||
6 | 1931 | Харьков | Замиховский, Абрам | Киев | 8½ из 11 | Круговая | |||
7 | 1933 | Харьков | Кириллов, Владимир (2) | Харьков | 5 из 8 | 3 | 1 | 4 | Круговая |
Раузер, Всеволод | Киев | 5 из 8 | |||||||
8 | 1 — 24 марта 1936 |
Киев | Погребысский, Иосиф | Киев | 12 из 17 | 9 | 2 | 6 | Круговая |
Шумилин, Пётр | Харьков | 12 из 17 | 8 | 1 | 8 | ||||
9 | 18 июня — 10 июля 1937 |
Киев | Богатырчук, Фёдор | Киев | 12½ из 17 | 10 | 2 | 5 | Круговая |
10 | 1938 | Киев | Болеславский, Исаак | Днепропетровск | 13 из 17 | Круговая | |||
11 | 12 — 31 декабря 1939 |
Днепропетровск | Болеславский, Исаак (2) | Днепропетровск | 12 из 15 | 10 | 1 | 4 | Круговая |
12 | 1940 | Киев | Болеславский, Исаак (3) | Днепропетровск | 13 из 17 | 10 | 1 | 6 | Круговая |
13 | 1944 | Киев | Гольденов, Борис | Киев | 10 из 12 | Круговая | |||
14 | 1945 | Киев | Банник, Анатолий | Киев | 11 из 14 | Круговая | |||
15 | летом 1946 | Киев | Банник, Анатолий (2) | Киев | 14 из 17[1] | 0 | Круговая | ||
16 | 1947 | Киев | Сокольский, Алексей | Львов | 11½ из 16 | 8 | 1 | 7 | Круговая |
17 | апрель 1948 | Киев | Сокольский, Алексей[2] | Львов | 12½ из 18 | 8 | 1 | 9 | Круговая |
Поляк, Евсей | 12½ из 18 | 12 | 5 | 1 | |||||
18 | 1949 | Одесса | Липницкий, Исаак | Киев | 15½ из 19 | 14 | 2 | 3 | Круговая |
19 | 1950 | Киев | Геллер, Ефим | Одесса | 12½ из 17 | Круговая | |||
20 | 1951 | Киев | Банник, Анатолий (3) | Киев | 12 из 17 | Круговая | |||
21 | 1952 | Киев | Зурахов, Владлен | Киев | 11½ из 15 | 9 | 1 | 5 | Круговая |
22 | 1953 | Киев | Юхтман, Яков | Одесса | 10 из 13 | 8 | 1 | 4 | Круговая |
23 | 1954 | Киев | Хавин, Абрам | Киев | 13 из 18 | 10 | 2 | 6 | Круговая |
24 | 1955 | Киев | Банник, Анатолий (4) | Киев | 11½ из 17 | 8 | 2 | 7 | Круговая |
25 | 1956 | Киев | Липницкий, Исаак (2) | Киев | 15 из 19 | Круговая | |||
26 | 1957 | Киев | Геллер, Ефим (2) | Одесса |
12½ из 17 | 10 | 2 | 5 | Круговая |
Флор, Саломон (вне конкурса) | Москва | 12½ из 17 | 8 | 0 | 9 | ||||
27 | 5 мая — 2 июня 1958 |
Киев | Геллер, Ефим (3) | Одесса | 12½ из 16 | 10 | 1 | 5 | Круговая |
28 | 1959 | Киев | Геллер, Ефим (4) | Одесса | 18 из 21 | 15 | 0 | 6 | Круговая |
29 | 1960 | Киев | Штейн, Леонид[3] | Львов | 12 из 17 | 9 | 2 | 6 | Круговая |
Сахаров, Юрий | 12 из 17 | 8 | 1 | 8 | |||||
30 | 1961 | Киев | Коц, Юрий[4] | Донецк | 11 из 15 | Круговая | |||
Шияновский, Владислав | 11 из 15 | ||||||||
31 | 7 мая — 1962 | Киев | Штейн, Леонид (2) | Львов | 13½ из 17 | Круговая | |||
32 | 1963 | Киев | Николаевский, Юрий | Киев | 11 из 17 | ||||
33 | 1964 | Киев | Банник, Анатолий (5) | Киев | 14 из 19 | ||||
34 | 1965 | Днепропетровск | Гольдштейн (Ермаков), Рудольф | Днепропетровск | 12½ из 17 | ||||
35 | 1966 | Киев | Сахаров, Юрий | Киев | 13 из 17 | ||||
36 | 1967 | Киев | Жидков, Валерий | Запорожье | 10 из 13 | ||||
Николаевский, Юрий (2) | Киев | 10 из 13 | |||||||
37 | 1968 | Киев | Сахаров, Юрий (2) | Киев | 12½ из 17 | ||||
38 | 1969 | Ивано-Франковск | Кузьмин, Геннадий | Луганск |
10½ из 15 | 7 | 1 | 7 | Круговая |
Савон, Владимир | Харьков | 10½ из 15 | 7 | 1 | 7 | ||||
39 | 1970 | Киев | Тукмаков, Владимир | Одесса | 11½ из 17 | ||||
40 | 1971 | Донецк | Коц, Юрий (2) | Донецк | 9½ из 13 | ||||
41 | 1972 | Одесса | Альбурт, Лев | Одесса | 11 из | ||||
42 | 1973 | Днепропетровск | Альбурт, Лев (2) | Одесса | 11 из 13 | ||||
43 | 1974 | Львов | Альбурт, Лев (3) | Одесса | 10 из 13 | ||||
44 | 1975 | Днепропетровск | Вайсман, Александр | Харьков | 7½ из 9 | ||||
45 | 1976 | Донецк | Подгаец, Михаил | Одесса | 9½ из 13 | ||||
46 | 1977 | Житомир | Николаевский, Юрий (3) | Киев | 7 из 9 | ||||
47 | 1978 | Ялта | Лернер, Константин | Одесса | 11½ из 15 | ||||
48 | 1979 | Днепропетровск | Охотник, Владимир | Ужгород | 7½ из 9 | ||||
49 | 1980 | Харьков | Маланюк, Владимир | Севастополь | 10½ из 13 | Швейцарская | |||
50 | 1981 | Ялта | Маланюк, Владимир (2) | Севастополь | 10 из 14 | ||||
51 | 1982 | Ялта | Лернер, Константин (2) | Одесса | 12 из 15 | ||||
52 | 1983 | Мелитополь | Комаров, Дмитрий (укр.) (рус. | Киев | 7 из 9 | ||||
Неверов, Валерий | Харьков | 7 из 9 | |||||||
53 | 1984 | Киев | Гуревич, Михаил | Харьков | 10½ из 15 | ||||
54 | 1985 | Ужгород | Неверов, Валерий (2) | Харьков | 11 из 14 | ||||
55 | 1986 | Львов | Маланюк, Владимир (3) | Севастополь | 11 из 15 | ||||
56 | 1987 | Николаев | Москаленко, Виктор | Одесса | 9½ из 15 | ||||
57 | 1988 | Харьков, Львов | Неверов, Валерий (3) | Харьков | 10 из 15 | ||||
58 | 1989 | Херсон | Новиков, Игорь[5] |
Харьков | 10½ из 15 | ||||
Кузьмин, Геннадий | 10½ из 15 | ||||||||
59 | 1990 | Симферополь | Бродский, Михаил | Харьков | |||||
60 | 1991 | Симферополь | Голод, Виталий | Львов | 9½ из 13[6] | Круговая |
В таблице приведены чемпионы Украины после её независимости.
№ | Дата проведения | Город | Чемпион(ы) | Представлял(и) | Результат | + | − | = | Система турнира |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1992 | Симферополь | Боровиков, Владислав | Днепропетровск | 10 из 14 | 7 | 1 | 6 | Круговая |
62 | 1993 | Донецк | Грицак, Орест | Львов | 10½ из 13 | 8 | 0 | 5 | Круговая |
63 | 1994 | Алушта | Круппа, Юрий | Киев | 8 из 9 | Швейцарская | |||
64 | 1995 | Днепропетровск | Кривошея, Сергей | Житомир | 7 из 9 | Швейцарская | |||
65 | 1996 | Ялта | Голубев, Михаил[7] Неверов, Валерий | Одесса Харьков | 8½ из 11 8½ из 11 | 6 6 | 0 0 | 5 5 | Швейцарская |
66 | 1 — 10 мая 1997 | Алушта | Баклан, Владимир | Киев | 8 из 9 | Швейцарская | |||
67 | 6 — 15 мая 1998 | Алушта | Михалец, Любомир Баклан, Владимир Березин, Олег | Хмельницкий Киев | 7 из 9 7 из 9 7 из 9 | Швейцарская | |||
68 | сентябрь 1999 | Алушта | Кузьмин, Геннадий (2) Безгодов, Алексей Савченко, Станислав Моисеенко, Александр Рахмангулов, Андрей | Луганск Харьков | 6½ из 9 6½ из 9 6½ из 9 6½ из 9 6½ из 9 | Швейцарская | |||
69 | 2000 | Севастополь | Роговский, Владимир | Запорожье | 7½ из 9 | 7 | 1 | 1 | Швейцарская |
70 | 8 — 16 сентября 2001 | Орджоникидзе | Берелович, Александр | Харьков | 6½ из 9 | 4 | 0 | 5 | Швейцарская |
71 | 2 мая — 11 мая 2002 | Алушта | Коробов, Антон | Краматорск | 7½ из 9 | 6 | 0 | 3 | Швейцарская |
72 | 3 — 12 ноября 2003 | Симферополь | Мирошниченко, Евгений | Донецк | 7½ из 9 | 6 | 0 | 3 | Швейцарская |
73 | 23 августа — 2 сентября 2004 | Харьков | Волокитин, Андрей | Львов | Нокаут | ||||
74 | 24 августа — 2 сентября 2005 | Ровно | Арещенко, Александр | Краматорск | Нокаут | ||||
75 | 24 ноября — 3 декабря 2006 | Полтава | Ефименко, Захар | Краматорск | Нокаут | ||||
76 | 17 — 25 ноября 2007 | Харьков | Авескулов, Валерий | Харьков | 6½ из 9 | 5 | 1 | 3 | Швейцарская |
77 | 1 — 10 декабря 2008 | Полтава | Мирошниченко, Евгений (2) | Донецкая область | 6½ из 9 | 4 | 0 | 5 | Швейцарская |
78 | 10 — 19 мая 2009 | Алушта | Якимов, Владимир (укр.) (рус. | Черкасская область | 7 из 9 | 5 | 0 | 4 | Швейцарская |
79 | 2 — 11 мая 2010 | Алушта | Павлов, Сергей Якимов, Владимир (укр.) (рус. | Киев Черкассы | 7½ из 9 7½ из 9 | 6 6 | 0 0 | 3 3 | Швейцарская |
80 | 9 — 21 июня 2011 | Киев | Пономарёв, Руслан | Киев | 8½ из 11 | 6 | 0 | 5 | Круговая |
81 | 26 июля — 7 августа 2012 | Киев | Коробов, Антон (2) | Харьков | 8 из 11 | 5 | 0 | 6 | Круговая |
82 | 14 — 26 июля 2013 | Киев | Юрий Криворучко Пономарёв, Руслан | Львов Киев | 7½ из 11 7½ из 11 | 4 4 | 0 0 | 7 7 | Круговая |
83 | 10 — 22 ноября 2014 | Львов | Юрий Кузубов | Краматорск | 7½ из 11 | 5 | 1 | 5 | Круговая |
84 | 2 — 14 декабря 2015 | Львов | Андрей Волокитин (2)[8] Мартын Кравцив Захар Ефименко | Львов | 7 из 11 7 из 11 7 из 11 | 4 3 4 | 1 0 1 | 6 8 6 | Круговая |
85 | 6 — 17 декабря 2016 | Ровно | Михаил Олексиенко | Львов | 8 из 11 | Круговая | |||
86 | 2017 | Житомир | Петр Голубка | Ивано-Франковск | 8 из 11 | Круговая | |||
87 | 2018 | Киев | Антон Коробов (3) | Харьков | 5½ из 9 | 4 | 2 | 3 | Круговая |
88 | 2019 | Луцк | Евгений Штембуляк (укр.) (рус. | Черноморск | 7 из 9 | 5 | 0 | 4 | Круговая |
89 | 2020 | Киев | Антон Коробов (4) | Харьков | 7 из 9 | 5 | 0 | 4 | Круговая |
90 | 7 — 18 декабря 2021 | Харьков | Андрей Волокитин (3) | Львов | 6 из 9 | 3 | 0 | 6 | Круговая |
![]() | |
---|---|
Чемпионаты УССР |
|
Чемпионаты Украины |
|
![]() Чемпионаты стран Европы по шахматам | |
---|---|
| |
|