Чемпионаты Словении по шахматам среди мужчин проводятся с середины 1930-х гг. На регулярной основе соревнования проходят с 1946 г. Первый женский чемпионат Словении состоялся в 1948 г.
Пока Словения входила в состав ФНРЮ / СФРЮ, турнир тажке выполнял функцию отборочного соревнования к чемпионату Югославии.
С 1991 г. турнир имеет статус чемпионата независимого государства.
Никто из шахматистов не имеет большого количества побед в чемпионатах Словении. Республиканский чемпионат чаще других выигрывал Я. Барле (5 раз). Также 5 побед у Л. Гостиши, который 3 раза выиграл чемпионат союзной республики и 2 раза побеждал в чемпионатах независимой Словении. По 4 победы в активе С. Пуца и Л. Ленича.
Лидером среди женщин является Я. Кривец, победившая в 7 чемпионатах. 6 титулов завоевала М. Восперник (Пиберл).
Год | Город | Победитель | + | - | = | Результат | Город | Победительница | + | - | = | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 | Любляна | Сорли, Йоже | 8 | 2 | 1 | 8½ из 11 | |||||||
1946 | Любляна | Гермек, Милан | 10 | 1 | 1 | 10½ из 12 | |||||||
1947 | Крань | Лонгер, Милан | 10½ из 13 | ||||||||||
1948 | Целе | Млинар | 12 из 15 | Любляна | Цвенкл, Славица | ||||||||
1949 | Любляна | Цвенкл, Славица | 7 | 0 | 0 | 7 из 7 | |||||||
1950 | Любляна | Кокаль, Майда | 8 | 2 | 1 | 8½ из 11[2] | |||||||
1951 | Любляна | Пирц, Вася | 13 | 2 | 3 | 14½ из 18 | Любляна | Понграц, Алоизия | 5 | 1 | 2 | 6 из 8 | |
1952 | Любляна | Видмар, Милан (мл.) | 11 | 1 | 5 | 13½ из 17 | |||||||
1953 | Любляна | Гермек, Милан | 8
8 |
0
0 |
7
7 |
11½ из 15 | Любляна | Цвенкл, Славица | |||||
1954 | Любляна | Пуц, Стоян
Трампуж, Цвето |
7
6 |
1
0 |
5
7 |
9½ из 13 | Любляна | Остерц, Божена | 6 | 1 | 2 | 7 из 9[3] | |
1955 | Любляна | Габровшек, Здравко | 6 | 1 | 5 | 8½ из 12 | Любляна | Дворшак, Лойзка | 7 | 0 | 1 | 7½ из 8 | |
1956 | Любляна | Гросек, Бранко | 3 | 0 | 12 | 9 из 15[4] | Добрна | Остерц, Божена | 8 | 1 | 4 | 10 из 13 | |
1957 | Лашко | Кривец, Славко | 8 | 1 | 7 | 11½ из 16 | Идрия | Шварцер, Херма | 6 | 0 | 5 | 8½ из 11 | |
1958 | Любляна | Пуц, Стоян | 9 | 1 | 5 | 11½ из 15[5] | Любляна | Струц, Майда | 6 | 0 | 5 | 8½ из 11 | |
1959 | Любляна | Парма, Бруно | 10 | 0 | 5 | 12½ из 15 | Любляна | Лиляк, Милка | 7 | 0 | 3 | 8½ из 10 | |
1960 | Изола | Ступица, Янез | 5 | 1 | 7 | 8½ из 13[6] | Мурска-Собота | Пиберл, Мирослава | 9 | 0 | 2 | 10 из 11 | |
1961 | Любляна | Парма, Бруно | 9 | 2 | 2 | 10 из 13 | Любляна | Пиберл, Мирослава | 9 | 0 | 2 | 10 из 11 | |
1962 | Любляна | Анкерст, Марьян | 8 | 1 | 8 | 12 из 17 | Добрна | Пиберл, Мирослава | 7 | 1 | 1 | 7½ из 9 | |
1963 | Любляна | Крзисник, Звоне | 10 | 0 | 5 | 12½ из 15 | Любляна | Пиберл, Мирослава | |||||
1964 | Любляна | Анкерст, Марьян | 8 | 1 | 6 | 11 из 15 | Любляна | Лиляк, Милка | 8 | 0 | 2 | 9 из 10 | |
1965 | Любляна | Пуц, Стоян
Подкрайшек, Янез |
7
8 |
1
2 |
6
4 |
10 из 14 | Любляна | Лиляк, Милка | 5 | 1 | 1 | 5½ из 7[2] | |
1966 | Любляна | Ступица, Янез | 5 | 0 | 6 | 8 из 11 | Марибор | Лиляк, Милка | 7 | 0 | 1 | 7½ из 8 | |
1967 | Любляна | Пуц, Стоян | 8 | 1 | 6 | 11 из 15 | Любляна | Восперник, Мирослава | 4 | 0 | 1 | 4½ из 5 | |
1968 | Любляна | Планинц, Альбин | 7 | 1 | 3 | 8½ из 11 | Марибор | Шварцер, Херма | 5 | 0 | 3 | 6½ из 8[2] | |
1969 | Любляна | Остерман, Рудольф | 10 | 1 | 0 | 10 из 11 | Любляна | Празник, Ана | 6 | 0 | 0 | 6 из 6 | |
1970 | Любляна | Ивачич, Владимир | 10 | 0 | 4 | 12 из 14 | Марибор | Серьянц, Бригита | |||||
1971 | Любляна | Планинц, Альбин | 12 | 1 | 2 | 13 из 15 | Оточец | Кошир, Павла | 7 | 0 | 1 | 7½ из 8 | |
1972 | Любляна | Барле, Янез | 8 | 0 | 5 | 10½ из 13 | Дравоград | Празник, Ана | 5 | 0 | 4 | 7 из 9 | |
1973 | Марибор | Паплер, Йоже | 7 | 2 | 2 | 8 из 11 | Любляна | Петек, Францка | 8 | 0 | 3 | 9½ из 11 | |
1974 | Шмарешке-Топлице | Барле, Янез | 8 | 0 | 7 | 11½ из 15 | Радовлица | Кошир, Павла | 8 | 1 | 0 | 8 из 9 | |
1975 | Птуй | Михевц, Иво | 9 | 1 | 5 | 11½ из 15 | Мурска-Собота | Шварцер, Херма | 8 | 1 | 0 | 8 из 9 | |
1976 | Любляна | Ивачич, Владимир | 4 | 0 | 7 | 7½ из 11[7] | Есенице | Шварцер, Херма | 6 | 0 | 3 | 7½ из 9 | |
1977 | Лашко | Слак, Марьян | 9 | 0 | 4 | 11 из 13 | Марибор | Петек, Францка | 7 | 0 | 3 | 8½ из 10 | |
1978 | Радовлица | Крзисник, Рок | 8 | 3 | 2 | 9 из 13[4] | Марибор | Ракич-Серьянц, Бригита | 5 | 0 | 4 | 7 из 9 | |
1979 | Марибор | Орел, Оскар
Стейнер, Дарко |
5
6 |
0
1 |
6
4 |
8 из 11 | Любляна | Голц, Невенка | 7 | 0 | 2 | 8 из 9[8] | |
1980 | Трбовле | Барле, Янез | 7 | 2 | 3 | 8½ из 12 | Марибор | Голц, Невенка | 7 | 0 | 2 | 8 из 9 | |
1981 | Любляна | Барле, Янез | 8 | 1 | 4 | 10 из 13[9] | Крань | Петек, Францка | 6 | 0 | 3 | 7½ из 9 | |
1982 | Крань | Елен, Изток | 6 | 0 | 7 | 9½ из 13[10] | Целе | Восперник, Мирослава | 6 | 1 | 2 | 7 из 9[11] | |
1983 | Марибор | Елен, Изток | 4 | 0 | 9 | 8½ из 13[12] | Крань | Вавпотич-Косански, Татьяна | 4 | 0 | 5 | 6½ из 9[8] | |
1984 | Радовлица | Барле, Янез | 9 | 1 | 3 | 10½ из 13 | Крань | Вавпотич-Косански, Татьяна | 5 | 1 | 3 | 6½ из 9[13] | |
1985 | Птуй | Гостиша, Леон | 7 | 1 | 5 | 9½ из 13 | Крань | Петек, Францка | 6 | 1 | 4 | 8 из 11[14] | |
1986 | Крань | Гостиша, Леон | 9 | 2 | 2 | 10 из 13 | Птуй | Орел, Симона | 9 | 0 | 4 | 11 из 13[15] | |
1987 | Жалец | Гостиша, Леон | 6 | 1 | 6 | 9 из 13[16] | Марибор | Вавпотич-Косански, Татьяна | 8 | 2 | 1 | 8½ из 11 | |
1988 | Врхника | Гросар, Алёша | 6 | 1 | 6 | 9 из 13[9] | Постойна | Орел, Симона | 6 | 0 | 3 | 7½ из 9[17] | |
1989 | Порторож | Плесец, Дамьян | 5 | 0 | 5 | 7½ из 10[18][19] | Любляна | Личина, Анита | 7 | 0 | 4 | 9 из 11 | |
1990 | Птуй | Елен, Игор | 7 | 1 | 5 | 9½ из 13[20][21] | Любляна | Эрявец, Андрея | 4 | 1 | 4 | 6 из 9[22] |
Год | Город | Победитель | + | - | = | Результат | Город | Победительница | + | - | = | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Любляна | Гросар, Алёша | 7 | 1 | 5 | 9½ из 13[23] | Птуй | Личина, Анита | 7 | 0 | 4 | 9 из 11[1] | |
1992 | Постойна | Гостиша, Леон | 8 | 1 | 6 | 11 из 15[24] | Блед | Гросар, Кити | 6 | 1 | 2 | 7 из 9[25] | |
1993 | Радовлица | Сермек, Дражен | 8 | 2 | 3 | 9½ из 13[26] | Мурска-Собота | Крмель, Наташа | 6 | 1 | 2 | 7 из 9[1] | |
1994 | Нова-Горица | Гостиша, Леон | 5 | 1 | 5 | 7½ из 11[27][28] | Подлехник | Гросар, Кити | 6 | 1 | 2 | 7 из 9[29] | |
1995 | Врхника | Подлесник, Богдан | 5 | 0 | 6 | 8 из 11[30] | Любляна | Михевц, Нарциса | 5 | 0 | 4 | 7 из 9[31][32] | |
1996 | Гриже | Белявский, Александр | 7 | 1 | 1 | 7½ из 9[33] | Гриже | Личина, Анита | 5 | 0 | 4 | 7 из 9[34] | |
1997 | Кршко | Тратар, Марко | 4 | 0 | 5 | 6½ из 9[35][36] | Любляна | Кривец, Яна | 7 | 2 | 1 | 7½ из 10[37] | |
1998 | Марибор | Сермек, Дражен | 9 | 0 | 4 | 11 из 13[1] | Марибор | Гросар, Кити | 5 | 0 | 4 | 7 из 9[38] | |
1999 | Крань | Павасович, Душко | 5 | 0 | 4 | 7 из 9[39] | Крань | Михевц-Мор, Нарциса | 7 | 1 | 1 | 7½ из 9[40] | |
2000 | Шкофья-Лока | Шолн, Примож | 6 | 1 | 2 | 7 из 9[1] | Шкофья-Лока | Кривец, Яна | 5 | 2 | 0 | 5 из 7[1][41] | |
2001 | Гриже | Гросар, Алёша | 5 | 0 | 4 | 7 из 9[42][43][44] | Гриже | Капш, Дарья | 6 | 1 | 2 | 7 из 9[45] | |
2002 | Добрна | Михальчишин, Адриан | нокаут-система[46][47] | Добрна | Кривец, Яна | нокаут-система[48] | |||||||
2003 | Блед | Боришек, Юре | 7 из 9[49][50][51] | Блед | Кривец, Яна | 6 | 1 | 2 | 7 из 9[52] | ||||
2004 | Марибор | Сакелшек, Тадей | 3 | 0 | 5 | 5½ из 8[53][54] | Марибор | Капш, Дарья | |||||
2005 | Птуй | Боришек, Юре | 7 из 9[55][56] | Птуй | Кривец, Яна | 7 | 0 | 2 | 8 из 9[57] | ||||
2006 | Любляна | Павасович, Душко | Любляна | Кривец, Яна | |||||||||
2007 | Любляна | Павасович, Душко | 7 | 0 | 2 | 8 из 9[58][59] | Любляна | Рожич, Весна | |||||
2008 | Любляна | Ленич, Лука | 5 | 0 | 4 | 7 из 9[60] | Любляна | Сребрнич, Ана | 5 | 0 | 4 | 7 из 9[60][61] | |
2009 | Оточец | Ленич, Лука | Оточец | Кривец, Яна | |||||||||
2010 | Любляна | Ленич, Лука | 5 | 0 | 4 | 7 из 9[62] | Любляна | Рожич, Весна | 5 | 0 | 4 | 7 из 9[62][63] | |
2011 | Любляна | Белявский, Александр | 6½ из 9[64][65][59] | Любляна | Коларич, Шпела | ||||||||
2012 | Любляна | Томазини, Жан | 6 | 2 | 1 | 6½ из 9[66] | Любляна | Сребрнич, Ана | 7½ из 9[66] | ||||
2013 | Любляна | Ленич, Лука | 7½ из 9[67] | Любляна | Унук, Лаура | 5 из 9[67][68] | |||||||
2014 | Шебеник, Матей | Моравске-Топлице | Коларич, Шпела | ||||||||||
2015 | Птуй | Тратар, Марко | Любляна | Хрещак, Ивана | |||||||||
2016 | Оточец | Томазини, Жан | 7½ из 9[69] | Оточец | Коларич, Шпела | 6½ из 9[69] | |||||||
2017 | Марибор | Видич, Тея | |||||||||||
2018 | Любляна | Маркоя, Борис | Любляна | Янжель, Лара | |||||||||
2019 | Раденци | Маркоя, Борис | Раденци | Розман, Моника | |||||||||
2020 | Порторож | Добровольц, Вид | Порторож | Хрещак, Ивана | |||||||||
2021 | Оточец | Циркельбах, Май | Оточец | Урх, Зала |
![]() Чемпионаты стран Европы по шахматам | |
---|---|
| |
|