40-й чемпионат СССР по русским шашкам среди мужчин прошёл в 1980 году в Гродно по круговой системе.
Чемпионами страны стали набравшие равное количество очков Маркиэл Фазылов и Михаил Рахунов. Третье место занял Виктор Литвинович.
Место | Участник | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Рахунов | Киев | ![]() | = | = | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 12 |
1 | Маркиэл Фазылов | Самарканд | = | ![]() | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
3 | Виктор Литвинович | Ленинград | = | = | ![]() | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 |
4 | Аркадий Плакхин | Минск | = | = | = | ![]() | = | = | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 10,5 |
5 | Марк Соколовский | Кишинёв | 0 | = | = | = | ![]() | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | 10,5 |
6 | Николай Негра | Ленинград | = | = | = | = | = | ![]() | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 9,5 |
7 | Александр Косенко | Киев | = | = | = | 1 | = | = | ![]() | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 9,5 |
8 | Ион Доска | Кишинёв | 1 | = | = | = | 0 | = | = | ![]() | = | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 9,5 |
9 | Арунас Норвайшас | Шауляй | 0 | = | = | = | = | = | = | = | ![]() | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 9 |
10 | Павел Миловидов | Оренбург | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | ![]() | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 8,5 |
11 | Василий Максимчук | Одесская область | = | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 1 | ![]() | = | 0 | = | = | = | 1 | = | 8 |
12 | Владимир Иванов | Чистополь | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | ![]() | = | 1 | = | 1 | = | = | 7,5 |
13 | Борис Симонян | Баку | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | 0 | = | = | 1 | = | ![]() | = | 1 | = | 0 | = | 7 |
14 | Алексей Устинов | Рига | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | 1 | = | 0 | = | 0 | = | ![]() | 0 | = | = | 1 | 6,5 |
15 | Евгений Куклеев | Москва | = | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | 1 | ![]() | = | = | = | 6,5 |
16 | Э. Шимунов | Самарканд | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | = | ![]() | = | = | 5,5 |
17 | Арви Тооминга | Раквере | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | = | = | = | ![]() | = | 5,5 |
18 | Александр Беруашвили | Тбилиси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | ![]() | 4,5 |
Легенда
1 - победа
=
- ничья
0 - поражение
![]() Чемпионаты СССР по русским шашкам среди мужчин | |
---|---|