Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин 2014 прошёл в Бангкоке (Таиланд) с 10 по 15 июня. Проводился в основной программе и блице по швейцарской системе в 9 и 7 туров соответственно. Чемпионом в основной программе стал представитель Монголии Дул Эрдэнэбилэг. В блице представитель Узбекистана Алишер Артыков и Дул Эрдэнэбилэг набрали одинаковое количество очков и имели одинаковые коэффициенты. По дополнительным критериям чемпионом признан Дул Эрдэнэбилэг. Одновременно проводились чемпионат Азии среди женщин и в других возрастных категориях.
Приняли участие 18 спортсменов из 6 стран.
Место | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Выигр. | Ничьи | Пораж. | Очки | Sk | Коэфф. Бергера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дул Эрдэнэбилэг | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 14 | 101 | 157 | ||||||||
2 | Ганжаргалын Ганбаатар | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 13 | 96 | 132 | ||||||||
3 | Чжоу Вэй | ![]() | 0 | 1 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 92 | 108 | ||||||||
4 | Самандар Каланов | ![]() | 0 | 1 | 2 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 90 | 106 | |||||||
5 | Алишер Артыков | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 103 | 117 | ||||||||
6 | Цю Хаочунь | ![]() | 1 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 92 | 103 | ||||||||
7 | Гао Вэньлун | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 92 | 100 | ||||||||
8 | Отгонбаярын Тувшинболд | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 83 | 85 | ||||||||
9 | Галимзян Сарсекеев | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 86 | 78 | ||||||||
10 | Yuabangsai Damrong | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 75 | 55 | ||||||||
11 | Upiri Nattawut | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 10 | 74 | 54 | ||||||||
12 | Sasawat Eksithichaii | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 10 | 42 | 62 | ||||||||
13 | Laorsoonchai Chaweng | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | 63 | 26 | ||||||||
14 | T. Ratchaphon | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 70 | 20 | ||||||||
15 | Хироси Кавагути | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 68 | 16 | |||||||
16 | Panna Suthat | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 74 | 15 | ||||||||
17 | Thanapat Panklang | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 69 | 0 | ||||||||
18 | Thaworn Anucha sgt | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
Приняли участие 19 спортсменов из 5 стран.
Место | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Выигр. | Ничьи | Пораж. | Очки | Sk | Коэфф. Бергера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дул Эрдэнэбилэг | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 | 61 | 101 | |||||||||||
2 | Алишер Артыков | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 61 | 101 | |||||||||||
3 | Отгонбаярын Тувшинболд | ![]() | 0 | 0 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 56 | 64 | |||||||||||
4 | Чжоу Вэй | ![]() | 1 | 1 | 0 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 61 | 71 | |||||||||||
5 | Гао Вэньлун | ![]() | 0 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 56 | 63 | |||||||||||
6 | Yuabangsai Damrong | ![]() | 0 | 1 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 50 | 53 | |||||||||||
7 | Цю Хаочунь | ![]() | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 61 | 57 | |||||||||||
8 | Самандар Каланов | ![]() | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 58 | 58 | |||||||||||
9 | HermanGerlof Spanjer | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 49 | 41 | |||||||||||
10 | Галимзян Сарсекеев | ![]() | 0 | 0 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 44 | 40 | ||||||||||||
11 | Ганжаргалын Ганбаатар | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 59 | 55 | |||||||||||
12 | Sasawat Eksithichaii | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 50 | 32 | |||||||||||
13 | Upiri Nattawut | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 50 | 24 | ||||||||||||
14 | Banchuen Marut | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 39 | 12 | ||||||||||||
15 | Panna Suthat | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 38 | 16 | ||||||||||||
16 | Laorsoonchai Chaweng | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 33 | 12 | |||||||||||||
17 | Thaworn Anucha sgt | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 44 | 4 | ||||||||||||
18 | T. Ratchaphon | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 42 | 4 | ||||||||||||
19 | Thanapat Panklang | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 6 | 2 | 34 | 0 |
![]() Чемпионаты Азии по международным шашкам | |
---|---|
Среди мужчин | |
Среди женщин |
![]() 2014 год в шашках | |
---|---|
Международные шашки |
|
Русские шашки |
|
Чекерс | |
Турецкие шашки | |
Национальные чемпионаты по международным шашкам |
|
Национальные чемпионаты по русским шашкам |
|
Национальные чемпионаты по бразильским шашкам | |
|