Открытый чемпионат Польши по турецким шашкам среди мужчин 2014 — прошёл 4 октября по круговой системе среди 8 спортсменов. В турнире принял участие президент Турецкой федерации шашек Али Кадир Бензер, он стал чемпионом Польши. Для определения второго и третьего призёров проводился дополнительный матч.
Место | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | выигр. | ничьи | пораж. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Али Кадир Бензер | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 |
2 | Бартош Соха | ![]() | 0 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
3 | Дамьян Якубик | ![]() | 0 | 1 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
4 | Магда Павловска | ![]() | 0 | 1 | 1 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
5 | Яцек Павлицки | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 |
6 | Цезарь Доминчак | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
7 | Збигнев Косим | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
8 | Голиник Щепан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 7 | 0 |
Место | Участник | 1 | 2 | 3 | Очки |
---|---|---|---|---|---|
2 | Бартош Соха | ![]() | 2 | 2 | 4 |
3 | Дамьян Якубик | 0 | ![]() | 2 | 2 |
4 | Магда Павловска | 0 | 0 | ![]() | 0 |
![]() Соревнования по бразильским, турецким шашкам, чекерсу, пул чекерсу и национальным видам шашек | |
---|---|
Чемпионаты мира и континентов по бразильским шашкам |
|
Чемпионаты мира и континентов по чекерсу |
|
Чемпионаты мира и континентов по турецким шашкам |
|
Национальные чемпионаты по бразильским шашкам |
|
Национальные чемпионаты по чекерсу |
|
Национальные чемпионаты по турецким шашкам | |
Чемпионаты по пул чекерсу |
|
Национальные чемпионаты по шашкам |
|
Прочие соревнования |
|
![]() 2014 год в шашках | |
---|---|
Международные шашки |
|
Русские шашки |
|
Чекерс | |
Турецкие шашки | |
Национальные чемпионаты по международным шашкам |
|
Национальные чемпионаты по русским шашкам |
|
Национальные чемпионаты по бразильским шашкам | |
|