Вена 1908 — 11-й международный шахматный турнир проходивший с марта по апрель. Посвящён 10-летию турнира 1898.
![]() | Эта страница требует существенной переработки. |
№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олдржих Дурас | ![]() | ![]() | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 | 2 | 6 | 14 | 1—3 | |
2 | Геза Мароци | ![]() | 1 | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10 | 1 | 8 | 14 | 1—3 | |
3 | Карл Шлехтер | ![]() | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 0 | 10 | 14 | 1—3 | |
4 | Акиба Рубинштейн | ![]() | 1 | ½ | ½ | ![]() | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 13 | 4 | |
5 | Рихард Тейхман | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 12 | 5 | |
6 | Рудольф Шпильман | ![]() | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ![]() | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 11½ | 6 | |
7 | Юлиус Перлис | ![]() | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ![]() | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 11 | 7—8 | |
8 | Савелий Тартаковер | ![]() | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ![]() | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 11 | 7—8 | |
9 | Пауль Леонгардт | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5 | 4 | 10 | 10 | 9—11 | ||
10 | Фрэнк Маршалл | ![]() | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ![]() | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 10 | 9—11 | |
11 | Жак Мизес | ![]() | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9—11 | |
12 | Рудольф Свидерский | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 9½ | 12 | |
13 | Георг Сальве | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ![]() | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8½ | 13 | ||
14 | Пауль Ионер | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ![]() | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 7½ | 14 | |
15 | Иоганн Бергер | ![]() | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ![]() | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 15 | |
16 | Семён Алапин | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 | 6½ | 16—18 | |
17 | Курт фон Барделебен | ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ![]() | ½ | ½ | 1 | 2 | 8 | 9 | 6½ | 16—18 | |
18 | Хуго Зюхтинг | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ![]() | ½ | ½ | 2 | 8 | 9 | 6½ | 16—18 | |
19 | Эрих Кон | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ![]() | 1 | 4 | 11 | 4 | 6 | 19 | |
20 | Рихард Рети | ![]() | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ![]() | 0 | 16 | 3 | 1½ | 20 |
![]() Шахматные турниры в Вене | |
---|---|
Международные турниры 1873 — 1913 | |
1920 — 1943 | |
1950 — 1959 |
|
Требич-турнир | |
Мемориал Шлехтера |