Вена 1899/1900 — 8-й международный шахматный турнир, 2-й турнир памяти Игнаца Колиша.
Эта страница требует существенной переработки. |
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мароци, Геза | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 1 | ||
| 2 | Броди, Миклош | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2—3 | ||
| 3 | Шлехтер, Карл | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2—3 | ||
| 4 | Алапин, Семён | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 4 | ||
| 5 | Марко, Георг | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5—7 | ||
| 6 | Цинкль, Адольф | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 5—7 | ||
| 7 | Вольф, Генрих | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5—7 | ||
| 8 | Котрч, Ян | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 8 | ||
| 9 | Попиль, Игнац | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4½ | 9 | ||
| 10 | Альбин, Адольф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||
| 11 | Шварц, Адольф | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 11 | ||
| 12 | Прокк, К. А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Шахматные турниры в Вене | |
|---|---|
| Международные турниры 1873 — 1913 | |
| 1920 — 1943 | |
| 1950 — 1959 |
|
| Требич-турнир | |
| Мемориал Шлехтера | |