Вейк-ан-Зее 1979 — 41-й международный шахматный турнир, который проходит в 1979 году.
№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полугаевский, Лев | ![]() | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7½ | 1 | |
2 | Сосонко, Геннадий | ![]() | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 9 | 6½ | 2—3 | |
3 | Андерссон, Ульф | ![]() | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6½ | 2—3 | |
4 | Майлс, Энтони | ![]() | ½ | ½ | ½ | ![]() | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 0 | 9 | 6½ | 2—3 | |
5 | Тимман, Ян | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5—7 | |
6 | Горт, Властимил | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5—7 | |
7 | Хюбнер, Роберт | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5—7 | |
8 | Рее, Ханс | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 8 | 5 | 8—9 | |
9 | Джинджихашвили, Роман | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ![]() | 1 | ½ | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8—9 | |
10 | Гарсия Гонсалес, Гильермо | ![]() | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ![]() | 0 | ½ | 0 | 3 | 8 | 4 | 10 | |
11 | Николац, Юрай | ![]() | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ![]() | 0 | 2 | 6 | 3 | 3½ | 11—12 | |
12 | Гаприндашвили, Нона | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ![]() | 2 | 6 | 3 | 3½ | 11—12 |
![]() Шахматные фестивали в Вейк-ан-Зее | |
---|---|
Хооговенс-турнир |
|
Корус-турнир | |
Тата-Стил-турнир |