Вейк-ан-Зее 1978 — 40-й международный шахматный турнир, который проходит в 1978 году.
№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Портиш, Лайош | ![]() | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 0 | 6 | 8 | 1 | |
2 | Корчной, Виктор | ![]() | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7½ | 2 | |
3 | Андерссон, Ульф | ![]() | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6½ | 3 | |
4 | Рее, Ханс | ![]() | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4—5 | |
5 | Тимман, Ян | ![]() | 0 | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 1 | 8 | 6 | 4—5 | |
6 | Панно, Оскар | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | 7 | 5½ | 6 | |
7 | Найдорф, Мигель | ![]() | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7—9 | |
8 | Мекинг, Энрике | ![]() | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ![]() | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7—9 | |
9 | Майлс, Энтони | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ![]() | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 6 | 5 | 7—9 | |
10 | Сосонко, Геннадий | ![]() | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | 0 | 2 | 9 | 4½ | 10 | |
11 | Кавалек, Любомир | ![]() | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ![]() | ½ | 0 | 3 | 8 | 4 | 11 | |
12 | Ван дер Стеррен, Паул | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ![]() | 1 | 6 | 4 | 3 | 12 |
![]() Шахматные фестивали в Вейк-ан-Зее | |
---|---|
Хооговенс-турнир |
|
Корус-турнир | |
Тата-Стил-турнир |