| 2020 год в спорте | ||
|---|---|---|
2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 | ||
| По видам спорта: | ||
|
| ||
| См. также: Другие события в 2020 году | ||
| Турнир | Дата | Место проведения | Σ | Победитель |
|---|---|---|---|---|
| Матч за звание чемпионки мира по шахматам 2020 | 3—26 января | Шанхай, Китай и Владивосток, Россия | 2 | |
| Вейк-ан-Зее 2020 | 10—26 января | Вейк-ан-Зе, Голландия | 14 | |
| Cairns Cup 2020 | 7—16 февраля | Сент-Луис, США | 10 | |
| Прага 2020 (шахматный турнир) | 12—21 февраля | Прага, Чехия | 10 | |
| 3-й этап Гран-при ФИДЕ среди женщин | 1—13 марта | Лозанна, Швейцария | 12 | |
| Турнир претендентов по шахматам 2020 | 17 марта—5 апреля | Екатеринбург, Россия | 8 | |
| Magnus Carlsen Invitational | 18 апреля—3 мая | chess24.com | 8 | |
| Мемориал Стейница | 15—17 мая | chess24.com | 10 | |
| Lindores Abbey Rapid Challenge | 19 мая—3 июня | chess24.com | 12 | |
| Chessable Masters | 20 июня—4 июля | chess24.com | 12 | |
| Легенды шахмат | 21 июля—5 августа | chess24.com | 10 | |
| Kiva Finals | 9—20 августа | chess24.com | 4 | |
| Столкновение чемпионов 2020 | 11—13 сентября | chess24.com | 10 | |
| Saint Louis Rapid & Blitz 2020 | 15—19 сентября | lichess.org | 10 | |
| Ставангер 2020 | 5—16 октября | Ставангер, Норвегия | 6 | |
| Speed Chess Invitational | 25— октября | chess.com | 16 | |
| Skilling Open | 22—30 ноября | chess24.com | 16 | |
| Турнир | Дата | Место проведения | Σ | Победитель |
|---|---|---|---|---|
| Суперфинал чемпионата России по шахматам 2020 | 5—17 декабря | Москва, Россия | 2 | |
| Турнир | Дата | Место проведения | Победитель |
|---|---|---|---|
| Шахматная онлайн-олимпиада 2020 | 21 — 30 августа | онлайн | |
| Шахматист | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Александр Багратиони | ||
| Ласаро Брусон Батиста | ||
| Татьяна Василевич | ||
| Иван Чепаринов | ||
| Гулрухбегим Тохирджонова |
Шахматы по годам | |
|---|---|
| 1900—1909 | |
| 1910—1919 |
|
| 1920—1929 |
|
| 1930—1939 |
|
| 1940—1949 |
|
| 1950—1959 |
|
| 1960—1969 |
|
| 1970—1979 |
|
| 1980—1989 |
|
| 1990—1999 |
|
| 2000—2009 | |
| 2010—2019 | |
| 2020—2029 | |