| Турнир | Дата | Σ | Победитель | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|---|---|
| Командный чемпионат мира | 17—28 июня | 10 | |||
| Женский командный чемпионат мира | 17—28 июня | 10 | |||
| Командный чемпионат Европы | 28 октября — 6 ноября | 40 |
| Шахматист | Страна | 01.2017[1] | 02.2017 | 03.2017 | 04.2017 | 05.2017 | 06.2017 | 07.2017 | 08.2017 | 09.2017 | 10.2017 | 11.2017 | 12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карлсен, Магнус | 2840 | 2838 | 2838 | 2838 | 2832 | 2832 | 2822 | 2822 | 2827 | 2826 | 2837 | 2837 | |
| Каруана, Фабиано | 2827 | 2827 | 2817 | 2817 | 2802 | 2808 | 2807 | 2807 | 2799 | 2794 | 2799 | 2799 | |
| Крамник, Владимир | 2811 | 2811 | 2811 | 2811 | 2811 | 2808 | 2812 | 2803 | 2803 | 2794 | 2787 | 2787 | |
| Со, Уэсли | 2808 | 2822 | 2822 | 2822 | 2815 | 2812 | 2810 | 2810 | 2792 | 2788 | 2788 | 2788 | |
| Вашье-Лаграв, Максим | 2796 | 2796 | 2803 | 2803 | 2795 | 2796 | 2791 | 2789 | 2804 | 2794 | 2796 | 2789 | |
| Ананд, Вишванатан | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2786 | 2783 | 2783 | 2794 | 2783 | 2782 | 2782 | |
| Накамура, Хикару | 2785 | 2785 | 2793 | 2793 | 2786 | 2785 | 2792 | 2792 | 2781 | 2774 | 2780 | 2781 | |
| Карякин, Сергей | 2785 | 2783 | 2783 | 2783 | 2783 | ||||||||
| Аронян, Левон | 2780 | 2785 | 2774 | 2774 | 2789 | 2793 | 2809 | 2799 | 2802 | 2801 | 2801 | 2805 | |
| Гири, Аниш | 2773 | 2769 | 2785 | ||||||||||
| Мамедьяров, Шахрияр | 2772 | 2772 | 2800 | 2800 | 2797 | 2797 | 2791 | 2799 | 2799 | ||||
| Дин Лижэнь | 2783 | 2781 | 2777 | ||||||||||
| Грищук, Александр | 2783 | 2788 | 2785 | 2782 |
| Шахматист | Страна |
|---|---|
| Аренас, Давид | |
| Багдасарян, Ваге | |
| Богданович, Станислав | |
| Варакомский, Томаш | |
| Ветошко, Владимир | |
| Воронцов, Павло | |
| Георгиадис, Нико | |
| Гордиевский, Дмитрий | |
| Горовец, Андрей | |
| Делорм, Аксель | |
| Зайцев, Александр | |
| Кантанс, Том | |
| Кашашвили, Александр | |
| Кобо, Ори | |
| Колларс, Дмитрий | |
| Коновалов, Николай | |
| Корпа, Бенце | |
| Криса, Леандро | |
| Купарадзе, Гига | |
| Ли Жуйфэн | |
| Лян, Эвондер | |
| Лорпаразиангене, Шахин | |
| Луговской, Максим | |
| Мартиросян, Айк | |
| Матинян, Никита | |
| Мешков, Никита | |
| Микаелян, Арман | |
| Морони, Лука | |
| Паравян, Давид | |
| Петросян, Мануэль | |
| Плат, Войтех | |
| Рашик, Витезслав | |
| Роганович, Милош | |
| Садзиковский, Данель | |
| Сантиагу, Ягу ди Моура | |
| Штейнберг, Ницан | |
| Стелла, Андреа | |
| Тань Чжунъи | |
| Лэй Тинцзе | |
| Саломон, Йохан | |
| Сарана, Алексей | |
| Сиска, Хельджи Деам | |
| Смирнов, Антон | |
| Фан Юйсян | |
| Фернандес, Дэниел Хауард | |
| Хамицевич, Владимир | |
| Чан Туан Минь | |
| Чандра, Акшат | |
| Чопра, Арьян | |
| Шевченко, Кирилл | |
| Штудер, Ноэль | |
| Энрикес Вильягра, Кристобаль | |
| Эспиноса Велос, Эрмес | |
| Юрцик, Мариан | |
| Шахматист | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Вильямайор, Буэнавентура | ||
| Истрэцеску, Андрей | ||
| Морадиабади, Эльшан | ||
| Огор, Якоб | ||
| Чжан Чжун | ||
| Шуба, Михай |
Шахматы по годам | |
|---|---|
| 1900—1909 | |
| 1910—1919 |
|
| 1920—1929 |
|
| 1930—1939 |
|
| 1940—1949 |
|
| 1950—1959 |
|
| 1960—1969 |
|
| 1970—1979 |
|
| 1980—1989 |
|
| 1990—1999 |
|
| 2000—2009 | |
| 2010—2019 | |
| 2020—2029 | |