В 1934 году состоялся 1-й республиканский чемпионат в Алма-Ате, где Исидор Лопатников стал чемпионом[1]. Самым титулованным чемпионом Казахской ССР является Анатолий Уфимцев (11 раз).
Последним чемпионом КазССР и первым чемпионом независимого Казахстана был Владислав Ткачёв, представлявште город Целиноград/Акмола.
По состоянию на 2020 год Дармен Садвакасов является наиболее титулованным чемпионом Казахстана (5 раз).
№ | Дата | Место | Кол-во | Победитель | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 01-10.12.2021 | Нур-Султан | 12 | Денис Махнёв (1) | Жандос Агманов | Муртас Кажгалеев |
29 | 11-20.12.2020 | Алма-Ата | 12 | Муртас Кажгалеев (3) | Аслан Айтбаев | Ринат Джумабаев |
28 | 21.04-2.05.2019 | Алма-Ата | 12 | Нурлан Ибраев (2) | Пётр Костенко | Ануар Исмагамбетов |
27 | 20-30.04.2018 | Алма-Ата | 12 | Муртас Кажгалеев (2) | Денис Махнёв | Пётр Костенко |
26 | 11-21.04.2017 | Алма-Ата | 12 | Ринат Джумабаев (3) | Ануар Исмагамбетов | Муртас Кажгалеев |
25 | 2-13.05.2016 | Алма-Ата | 12 | Пётр Костенко (4) | Муртас Кажгалеев | Ринат Джумабаев |
24 | 10-19.05.2015 | Павлодар | 50 | Муртас Кажгалеев (1) | Азамат Утегалиев | Ануар Исмагамбетов |
23 | 10-19.05.2014 | Астана | 12 | Ринат Джумабаев (2) | Ануар Исмагамбетов | Муртас Кажгалеев |
22 | 25.04-5.05.2013 | Костанай | 12 | Кирилл Кудеринов (2) | Пётр Костенко | Ринат Джумабаев |
21 | 5-19.04.2012 | Астана | 14 | Ануар Исмагамбетов (2) | Пётр Костенко | Кирилл Кудеринов |
20 | 14-28.05.2011 | Астана | 14 | Ринат Джумабаев (1) | Павел Коцур | Ануар Исмагамбетов |
19 | 14-28.05.2010 | Павлодар | 81 | Кирилл Кудеринов (1) | Ринат Джумабаев | Владимир Гребенщиков |
18 | 18-26.02.2009 | Павлодар | 112 | Евгений Пак (1) | Ринат Джумабаев | Азамат Утегалиев |
17 | 20-26.04.2008 | Костанай | 95 | Ануар Исмагамбетов (1) | Кирилл Кудеринов | Евгений Пак |
16 | 20-30.09.2007 | Астана | 12 | Дармен Садвакасов (5) | Ануар Исмагамбетов | Ринат Джумабаев |
15 | 26.08-5.09.2006 | Павлодар | 11 | Дармен Садвакасов (4) | Коцур Павел | Ануар Исмагамбетов |
14 | 21-27.12.2004 | Актобе | 79 | Нурлан Ибраев (1) | Кирилл Кудеринов | Рустем Садыков |
13 | 02.2004 | Павлодар | 140 | Дармен Садвакасов (3) | Павел Гнусарев | Коцур Павел |
12 | 03.2003 | Актобе | 14 | Дармен Садвакасов (2) | Пётр Костенко | Нурлан Ибраев Коцур Павел |
11 | 02-03.2002 | Павлодар | Пётр Костенко (3) | Коцур Павел | Рустем Садыков | |
10 | 03.2001 | Усть-Каменогорск | Дармен Садвакасов (1) | Коцур Павел | Пётр Костенко | |
9 | 12.1999 | Кокшетау | Пётр Костенко (2) | Серикбай Темирбаев | Евгений Владимиров | |
8 | 12.1998 | Аксай | Евгений Владимиров (1) | Муртас Кажгалеев | Серикбай Темирбаев | |
7 | 1998 | Петропавловск | Пётр Костенко (1) | |||
6 | 1997 | Павлодар | Коцур Павел (2) | Евгений Егоров | Руслан Иржанов Муртас Кажгалеев | |
5 | 25.04-09.05.1996 | Павлодар | Серикбай Темирбаев (3) | Владислав Насыбуллин | Руслан Иржанов | |
4 | 1995 | Акмола | Серикбай Темирбаев (2) | Борис Каталымов | Владислав Насыбуллин | |
3 | 1994 | Павлодар | Коцур Павел (1) | |||
2 | 1993 | Кокчетав | Серикбай Темирбаев (1) | Коцур Павел | Василий Хомулло | |
1 | 1992 | Акмола | Владислав Ткачёв (1) | Серикбай Темирбаев | Владимир Середенко |
Открытые чемпионаты | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Год | Город | Победитель | Результат | Примечание |
1 | 1934 | Алма-Ата | Исидор Лопатников[1] | 14 из 15 | |
2 | 1935 | Алма-Ата | Cергей Фрейман[2] | 12½ из 15 | |
3 | 1937 | Алма-Ата | Алексей Шаповалов[2] | 9½ из 10 | |
4 | 1938 | Караганда | Шамшиден Мурзагалиев (1) | 8 из 9[2] | |
5 | 1939 | Чимкент | Шамшиден Мурзагалиев (2) | 10½ из 15[2] | |
6 | 1940 | Алма-Ата | Шамшиден Мурзагалиев (3) | 10 из 14[2] | |
7 | 1947 | Алма-Ата | Анатолий Уфимцев (1)[3] | 14½ из 16[4] | |
8 | 1948 | Анатолий Уфимцев (2)[3] | 19 из 20[4] | ||
9 | 1949 | Алма-Ата | Анатолий Уфимцев (3)[3] | 17½ из 19[4] | |
10 | 1950 | Алма-Ата[5] | Виталий Тарасов (вне конкурса) Холмов, Ратмир (вне конкурса) Анатолий Уфимцев (4)[6] |
14½ из 17 13 из 17 13 из 17 |
|
11 | 1951 | Алма-Ата[5] | Анатолий Уфимцев (5)[7] | ||
12 | 1952 | Чимкент[5] | Анатолий Уфимцев (6)[7] | ||
13 | 1953 | Кустанай[5] | Анатолий Уфимцев (7)[8] | 17 из 19 | |
14 | 1954 | Алма-Ата | Анатолий Уфимцев (8) К. Курклейтис[9] |
12 из 15[5] | |
15 | 1955 | Анатолий Уфимцев (9)[10][5] | 18½ из 19 | ||
16 | 1956 | Чимкент | Яковлев, Е.[11][12] | 17 из 19[5] | |
17 | 1957 | Алма-Ата | Васюков, Евгений (вне конкурса) Анатолий Уфимцев (10)[13][14] |
10 из 13 |
|
18 | 1958 | Алма-Ата | Борис Каталымов (1) Исай Голяк[15] |
8½ из 13 | |
19 | 1959 | Муратов[15] | 9½ из 14 | ||
20 | 1960 | Алма-Ата | Борис Каталымов (2)[16] | 14 из 15 | |
21 | 1961 | Усть-Каменогорск | Борис Каталымов (3)[17] | 13½ из 15 | |
22 | 1962 | Алма-Ата | Геннадий Мовшович[18] | 8½ из 11[19] | |
x | 1963 | Алма-Ата | Валентин Константинов[19] | 11 | |
23 | 1964 | Актюбинск | Александр Носков[19] | 12½ из 17 | |
24 | 1965 | Чимкент | Валентин Константинов | 14½ из 18 | |
25 | 1966 | Алма-Ата | Владимир Антошин (вне конкурса) Владимир Середенко |
14 из 15 13 из 15 |
|
x | 1967 | Александр Носков | |||
26 | 1968 | Юрий Никитин[20] | 14 из 15 | ||
27 | 1969 | Алма-Ата | Юрий Никитин | 14½ из 17[20] | |
28 | 1970 | Анатолий Уфимцев (11) | |||
29 | 1971 | Владимир Муратов | |||
30 | 1972 | Алма-Ата | Михаил Мухин | ||
31 | 1973 | Алма-Ата | Олег Дзюбан | Финишировавшие на 1 и 2 местах В. К. Лявданский (12½ из 17) и Э. И. Бухман выступали вне конкурса[21] | |
32 | 1974 | Борис Каталымов (4) | |||
33 | 1975 | ||||
34 | 1976 | Актюбинск | Борис Каталымов (5) | 13 из 16 | |
35 | 1977 | Джамбул | Борис Каталымов (6) Владимир Середенко |
11 из 13 | |
1978 | Олег Дзюбан | 11 из 13 | |||
1980 | Борис Каталымов (7) | ||||
1981 | Олег Дзюбан | ||||
1982 | Олег Дзюбан Болат Асанов |
||||
1983 | Олег Дзюбан | ||||
1984 | Нухим Рашковский | ||||
1985 | Темирбаев Серикбай | ||||
1986 | Темирбаев Серикбай | ||||
1987 | Евгений Владимиров | ||||
1988 | Евгений Владимиров | ||||
1989 | Владимир Середенко | ||||
1990 | Олег Дзюбан | ||||
1991 | Владислав Ткачёв |
![]() | |
---|---|
Чемпионат |
![]() Чемпионаты стран Европы по шахматам | |
---|---|
| |
|