Вейк-ан-Зее 1971 — 33-й международный шахматный турнир, который проходит в 1971 году.
№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корчной, Виктор | ![]() | ![]() | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 10 | 1 | |
2 | Глигорич, Светозар | ![]() | ½ | ![]() | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 0 | 11 | 9½ | 2—5 | |
3 | Фридрик Олафссон | ![]() | 0 | 0 | ![]() | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9½ | 2—5 | |
4 | Ивков, Борислав | ![]() | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9½ | 2—5 | |
5 | Петросян, Тигран | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 0 | 11 | 9½ | 2—5 | |
6 | Андерссон, Ульф | ![]() | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ![]() | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8½ | 6—9 | |
7 | Горт, Властимил | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ![]() | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8½ | 6—9 | |
8 | Мекинг, Энрике | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8½ | 6—9 | |
9 | Хюбнер, Роберт | ![]() | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ![]() | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8½ | 6—9 | |
10 | Лангевег, Кик | ![]() | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ![]() | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10 | |
11 | Рее, Ханс | ![]() | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ![]() | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6½ | 11—13 | |
12 | Лендьел, Левенте | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 13 | 6½ | 11—13 | |
13 | Доннер, Ян | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ![]() | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | 7 | 6½ | 11—13 | |
14 | Найдорф, Мигель | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | 0 | 5 | 10 | 5 | 14 | |
15 | Кёйперс, Франциск | ![]() | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ![]() | ½ | 2 | 8 | 5 | 4½ | 15 | |
16 | Ван ден Берг, Карел | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | 0 | 11 | 4 | 2 | 16 |
![]() Шахматные фестивали в Вейк-ан-Зее | |
---|---|
Хооговенс-турнир |
|
Корус-турнир | |
Тата-Стил-турнир |