Василиос Котрониас (греч. Βασίλειος Κοτρωνιάς; род. 25 августа 1964, Афины) — греческий шахматист, гроссмейстер (1990).
![]() Василиос Котрониас | |
---|---|
Βασίλειος Κοτρωνιάς | |
В 2014 году | |
Страны |
![]() ![]() ![]() |
Дата рождения | 25 августа 1964(1964-08-25) (58 лет) |
Место рождения | Афины |
Звание |
гроссмейстер (1990) международный мастер (1986) |
Максимальный рейтинг | 2628 (январь 2008) |
Актуальный рейтинг | 2468[1] |
|
|
![]() |
Десятикратный чемпион Греции (1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 2006, 2010, 2014 гг.)[2]. Серебряный призёр чемпионата Греции 2015 г. Бронзовый призёр чемпионата Греции 2013 г. (разделил 1—3 места с С. Маликендзосом и А. Мастровасилисом, стал 3-м по дополнительным показателям).
Участник тринадцати шахматных олимпиад: одиннадцати в составе сборной Греции (1984—1996, 2004—2008, 2012 гг.; в том числе 6 раз на 1-й доске; в 2008 г. завоевал индивидуальную бронзовую медаль на 2-й доске) и двух в составе сборной Кипра (2000 и 2002 гг.; оба раза на 1-й доске).
Год | Город | Соревнование | + | − | = | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Салоники | 26-я Олимпиада (сборная Греции, 2-я доска) | 5 | 3 | 4 | 7 из 12 | |
1986 | Чемпионат Греции | 1 | |||||
Дубай | 27-я Олимпиада (сборная Греции, 1-я доска) | 7 | 4 | 3 | 8½ из 14 | ||
1987 | Чемпионат Греции | 1 | |||||
1988 | Чемпионат Греции | 1 | |||||
Салоники | 28-я Олимпиада (сборная Греции, 1-я доска) | 5 | 2 | 7 | 8½ из 14 | ||
1990 | Чемпионат Греции | 1 | |||||
Нови-Сад | 29-я Олимпиада (сборная Греции, 1-я доска) | 3 | 4 | 2 | 4 из 9 | ||
1991 | Чемпионат Греции | 1 | |||||
1992 | Чемпионат Греции | 1 | |||||
Манила | 30-я Олимпиада (сборная Греции, 1-я доска) | 4 | 2 | 7 | 7½ из 13 | ||
1994 | Москва | 31-я Олимпиада (сборная Греции, 2-я доска) | 5 | 3 | 4 | 7 из 12 | |
1995 | Глифада | Чемпионат Греции[3] | 6 | 1 | 1 | 6½ из 8 | 1 |
1996 | Ереван | 32-я Олимпиада (сборная Греции, 2-я доска) | 3 | 4 | 3 | 4½ из 10 | |
2000 | Стамбул | 34-я Олимпиада (сборная Кипра, 1-я доска) | 7 | 0 | 7 | 10½ из 14 | 4 на доске |
2002 | Блед | 35-я Олимпиада (сборная Кипра, 1-я доска) | 8 | 0 | 6 | 11 из 14 | |
2004 | Кальвия | 36-я Олимпиада (сборная Греции, 1-я доска) | 5 | 2 | 7 | 8½ из 14 | |
2006 | Турин | 37-я Олимпиада (сборная Греции, 1-я доска) | 3 | 3 | 5 | 5½ из 11 | |
2008 | Дрезден | 38-я Олимпиада (сборная Греции, 2-я доска) | 6 | 0 | 5 | 8½ из 11 | 3 на доске |
2012 | Стамбул | 40-я Олимпиада (сборная Греции, 4-я доска) | 2 | 2 | 2 | 3 из 6 | |
2013 | Афины | Чемпионат Греции | 5 | 2 | 2 | 6 из 9 | 1—3 |
2014 | Чемпионат Греции | 4 | 1 | 4 | 6 из 9 | 1—2[4] | |
2015 | Идра | Чемпионат Греции | 4 | 1 | 4 | 6 из 9 | 2—3[5] |
![]() | Это «статья-заготовка» о шахматисте. Вы можете помочь проекту, дополнив эту статью, как и любую другую в Википедии. Нажмите и узнайте подробности. |
![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
|
![]() ![]() | |
---|---|
Ныне живущие | |
Ранее выступавшие |