6-й чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин в программе быстрые шашки прошёл 30 мая 2018 года в Бергамо (Италия). Участвовало 59 спортсменов из 15 стран. Чемпионат проводился с командным зачётом. Там же проходил чемпионат мира в формате блиц.
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 раундов, 15 минут + 5 секунд за ход на партию.
Призовые деньги :
1-е место — 700€
2-е место — 550€
3-е место — 400€
4-е место — 250€
5-е место — 200€
6-е место — 150€
7-е место — 100€
8-е место — 100€
Место | Имя | Страна | Звание | рейтинг FMJD |
победы | ничьи | пораж. | Очки | Коэфф. Солкофа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Балякин | ![]() | GMI | 2455 | 5 | 4 | 0 | 14 | |
2 | Александр Шварцман | ![]() | GMI | 2470 | 4 | 5 | 0 | 13 | 94 |
3 | Алексей Чижов | ![]() | GMI | 2451 | 4 | 5 | 0 | 13 | 88 |
4 | Мартейн ван Эйзендорн | ![]() | GMI | 2345 | 5 | 3 | 1 | 13 | 86 |
5 | Рул Бомстра | ![]() | GMI | 2449 | 4 | 5 | 0 | 13 | 84 |
6 | Раймонд Випулис | ![]() | GMI | 2328 | 4 | 4 | 1 | 12 | 87 |
7 | Гунтис Валнерис | ![]() | GMI | 2423 | 4 | 4 | 1 | 12 | 78 |
8 | Александр Гетманский | ![]() | GMI | 2384 | 6 | 0 | 3 | 12 | 68 |
9 | Юрий Аникеев | ![]() | GMI | 2418 | 4 | 3 | 2 | 11 | 93 |
10 | Александр Георгиев | ![]() | GMI | 2448 | 3 | 5 | 1 | 11 | 91 |
11 | Владислав Валюк | ![]() | MF | 2225 | 4 | 3 | 2 | 11 | 87 |
12 | Айнур Шайбаков | ![]() | GMI | 2362 | 3 | 5 | 1 | 11 | 85 |
13 | Ли Чжэнью | ![]() | GMI | 2042 | 3 | 5 | 1 | 11 | 84 |
14 | Артём Иванов | ![]() | GMI | 2431 | 3 | 5 | 1 | 11 | 82 74(-2) |
15 | Эдвард Бужинский | ![]() | GMI | 2320 | 3 | 5 | 1 | 11 | 82 73(-2) |
16 | Евгений Гордон | ![]() | 2214 | 3 | 5 | 1 | 11 | 81 | |
17 | Лорис Миланезе | ![]() | MF | 2151 | 5 | 1 | 3 | 11 | 80 |
18 | Урмо Илвес | ![]() | GMI | 2286 | 4 | 3 | 2 | 11 | 79 |
19 | Юрий Бобков | ![]() | MF | 2198 | 4 | 3 | 2 | 11 | 78 |
20 | Денис Шкатула | ![]() | 2258 | 2 | 6 | 1 | 10 | 91 | |
21 | Пань Имин | ![]() | MI | 2327 | 3 | 4 | 2 | 10 | 85 |
22 | Муродулло Амриллаев | ![]() | GMI | 2370 | 3 | 4 | 2 | 10 | 80 73(-2) |
23 | Иван Трофимов | ![]() | GMI | 2239 | 3 | 4 | 2 | 10 | 80 72(-2) |
24 | Владислав Антонович | ![]() | 2158 | 4 | 2 | 3 | 10 | 77 | |
25 | Гао Вэньлун | ![]() | MF | 2071 | 3 | 4 | 2 | 10 | 75 |
26 | Бен Провост | ![]() | MF | 2302 | 3 | 3 | 3 | 9 | 90 |
27 | Валерий Кудрявцев | ![]() | MF | 2231 | 3 | 3 | 3 | 9 | 87 |
28 | Кароль Дудкевич | ![]() | 2198 | 4 | 1 | 4 | 9 | 84 | |
29 | Валерий Гребёнкин | ![]() | MF | 2035 | 3 | 3 | 3 | 9 | 82 |
30 | Артур Тункевич | ![]() | MF | 2140 | 4 | 1 | 4 | 9 | 81 |
31 | Бас Мессемакер | ![]() | MI | 2315 | 3 | 3 | 3 | 9 | 76 |
32 | Эмануэле Данесе | ![]() | 2063 | 3 | 3 | 3 | 9 | 75 | |
33 | Bart Stegeman | ![]() | MF | 2172 | 3 | 3 | 3 | 9 | 74 |
34 | Владислав Шплендзер | ![]() | MF | 2144 | 3 | 3 | 3 | 9 | 72 |
35 | Роберто Товальяро | ![]() | MF | 2074 | 3 | 3 | 3 | 9 | 71 |
36 | Robin Paul | ![]() | 2002 | 3 | 3 | 3 | 9 | 67 | |
37 | Каспер Ван Дер Так | ![]() | MI | 2213 | 2 | 4 | 3 | 8 | 83 |
38 | Сюн Чжиюн | ![]() | MF | 2074 | 3 | 2 | 4 | 8 | 78 |
39 | Лукаш Кособудский | ![]() | MF | 2163 | 2 | 4 | 3 | 8 | 74 67(-2) 60(-3) |
40 | Яков Шаус | ![]() | MF | 2155 | 1 | 6 | 2 | 8 | 74 67(-2) 59(-3) |
41 | Марк Стругач | ![]() | MF | 2093 | 2 | 4 | 3 | 8 | 72 65(-2) 58(-3) |
42 | Янис Ариньш | ![]() | 2206 | 2 | 4 | 3 | 8 | 72 65(-2) 57(-3) | |
43 | Даньеле Макали | ![]() | MF | 2180 | 2 | 4 | 3 | 8 | 68 |
44 | Дмитрий Ганопольский | ![]() | 2070 | 3 | 2 | 4 | 8 | 66 | |
45 | Юрий Гольдштейн | ![]() | 2036 | 3 | 2 | 4 | 8 | 62 | |
46 | Михаил Альшанецкий | ![]() | 2 | 3 | 4 | 7 | 73 | ||
47 | Алессио Скаджанте | ![]() | MF | 2186 | 2 | 3 | 4 | 7 | 71 |
48 | Василий Пикиняр | ![]() | MF | 2082 | 3 | 1 | 5 | 7 | 70 65(-2) |
49 | Francois Paul | ![]() | 1923 | 3 | 1 | 5 | 7 | 70 63(-2) | |
50 | Даньеле Берте | ![]() | MF | 2046 | 1 | 5 | 3 | 7 | 66 |
51 | Никола Джофре | ![]() | 2094 | 3 | 1 | 5 | 7 | 63 28(-2) 53(-3) | |
52 | Rodriguez Peralta | ![]() Республика | 2037 | 3 | 1 | 5 | 7 | 63 28(-2) 52(-3) | |
53 | Маттиа Бранкалеоне | ![]() | 2 | 3 | 4 | 7 | 57 | ||
54 | Энес Абилай | ![]() | 1947 | 2 | 2 | 5 | 6 | 65 | |
55 | Дамиано Ансельми | ![]() | 1981 | 3 | 0 | 6 | 6 | 60 | |
56 | Zhang Zirui | ![]() | 2 | 2 | 5 | 6 | 58 | ||
57 | Алессандро Милани | ![]() | 1 | 3 | 4 | 5 | 62 | ||
58 | Винченцо Сгро | ![]() | 1967 | 2 | 1 | 6 | 5 | 60 | |
59 | Hironobu Morikawa | ![]() | 1 | 0 | 8 | 2 |
От страны можно было выставить 5 участника. Зачёт шёл по трём спортсменам. Команде с меньшим числом участников присваивалось по 60 очков за каждого недостающего участника.
Место | Страна | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 10 (1,4,5) |
2 | ![]() | 20 (2,8,10) |
3 | ![]() | 42 (9,14,19) |
4 | ![]() | 55 (6,7,42) |
5 | ![]() | 59 (13,21,25) |
6 | ![]() | 72 (15,27,30) |
7 | ![]() | 96 (17,32,47) |
8 | ![]() | 97 (16,40,41) |
9 | ![]() | 105 (11,34,60) |
10 | ![]() | 127 (28,39,60) |
11 | ![]() | 138 (18,60,60) |
12 | ![]() | 145 (36,49,60) |
13 | ![]() | 153 (33,60,60) |
14 | ![]() | 172 (52,60,60) |
15 | ![]() | 179 (59,60,60) |
![]() 2018 год в шашках | |
---|---|
Международные шашки | Матч за звание чемпиона мира • Матч за звание чемпионки мира • Блиц. Чемпионат мира (муж. • жен.) • Рапид. Чемпионат мира (муж. • жен.) • Чемпионат Азии (муж. • жен.) • Чемпионат Америки (муж. • жен.) • Чемпионат Африки (муж. • жен.) • Чемпионат Европы (муж. • жен.) • Рапид и блиц (муж. • жен.) • Кубок мира |
Русские шашки | |
Бразильские шашки | |
Чекерс | Чемпионат мира (жен.) • Турнир претендентов • Матч за звание чемпиона мира (муж.) • Кубок мира • Кубок Европы |
Прочие соревнования | Кубок мира по шашкам-64 • Чемпионат мира по фризским шашкам |
2017 год в шашках • 2019 год в шашках |