10-й чемпионат Франции прошёл в Ла-Боль-Эскублаке с 2 по 11 сентября 1932 года.
![]() | Эта страница требует существенной переработки. |
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Морис Райзман | ![]() | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 11 | 1 | |
2 | Аристид Громер | 0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 8½ | 2—3 | |
3 | Борис Гольберин | 0 | 0 | ![]() | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8½ | 2—3 | |
4 | Луи Бетбедер Матибе | ½ | 0 | ½ | ![]() | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 2 | 7 | 7½ | 4—7 | |
5 | Амедей Жибо | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7½ | 4—7 | |
6 | Марсель Дюшан | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ![]() | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7½ | 4—7 | |
7 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ![]() | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7½ | 4—7 | ||
8 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ![]() | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6½ | 8 | ||
9 | Виктор Кан | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | |
10 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 8 | 5 | 10—11 | ||
11 | Адольф Зильберт | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | ½ | 4 | 7 | 2 | 5 | 10—11 | |
12 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ![]() | ½ | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 12 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ![]() | ½ | 1 | 7 | 5 | 3½ | 13 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ![]() |
1 | 8 | 4 | 3 | 14 |
![]() | |
---|---|
Чемпионаты Франции |
|