Чемпионат Польши по международным шашкам среди мужчин 2015 — 39-й чемпионат страны, финал которого прошёл с 21 по 28 марта по круговой системе. В турнире приняли участие 11 спортсменов и 1 спортсменки.
| Место | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | выигр. | ничьи | пораж. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукаш Кособудский | 2 | 1+ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 16 | |
| 2 | Дамьян Решка | 0 | 1- | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 | |
| 3 | Наталия Садовска | 1- | 1+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 13 | |
| 4 | Павел Сухецкий | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | |
| 5 | Кароль Дудкевич | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 6 | Кароль Цихоцкий | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 | |
| 7 | Якуб Газда | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1- | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | |
| 8 | Радослав Вика | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 | |
| 9 | Бартош Голинский | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1+ | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | |
| 10 | Мариуш Слезак | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | |
| 11 | Пшемыслав Одеркевич | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | |
| 12 | Леон Микулич | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 |
2015 год в шашках | |
|---|---|
| Международные шашки |
|
| Русские шашки | |
| Чекерс | |
| Турецкие шашки | |
| Национальные чемпионаты по международным шашкам | |
| Национальные чемпионаты по русским шашкам |
|
| Национальные чемпионаты по бразильским шашкам |
|
| Прочие соревнования | |
| |