Сент-Луис 2014 (Sinquefield Cup) — шахматный турнир с участием 6 гроссмейстеров (23 категория, средний рейтинг 2802 — наивысший средний за всю историю шахматных турниров). Турнир проходил с 26 августа по 8 сентября в Сент-Луисе (США). Обладателем Кубка Синкфилда 2014 года в американском Сент-Луисе стал Фабиано Каруана, показавший впечатляющий и неожиданный результат в 8,5 очков из 10 возможных. При этом выиграв семь первых встреч и три заключительные сыграв вничью.
|
|
¹) рейтинги даны на август 2014 года
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Очки | Место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магнус Карлсен | 2877 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 1 | 7 | 5½ | 2 | ||||
| 2 | Левон Аронян | 2805 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||
| 3 | Фабиано Каруана | 2801 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 8½ | 1 | ||||
| 4 | Хикару Накамура | 2787 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||
| 5 | Веселин Топалов | 2772 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||
| 6 | Максим Вашье-Лаграв | 2768 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
Сент-Луис (шахматный турнир) | |
|---|---|
| 2013 — 2018 | |