Нью-Йорк 1915 — шахматное соревнование, проходившее с 19 апреля по 4 мая. Организовано Манхэттенским шахматным клубом. Двухкруговой.

| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Место | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капабланка, Хосе Рауль | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||
| 2 | Маршалл, Фрэнк | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | ||
| 3 | Хайес, Оскар | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3—4 | ||
| 4 | Купчик, Абрам | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3—4 | ||
| 5 | Бернстайн, Джейкоб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 5—6 | ||
| 6 | Ласкер, Эдуард | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 5—6 | ||
| 7 | Ходжес, Альберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 7—8 | ||
| 8 | Микельсен, Эйнар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 7—8 | ||
Шахматные турниры в Нью-Йорке | |
|---|---|
| 1857 — 1927 | |
| 1948 — 1977 |
|