Мемориа́л Гаши́мова 2015 года — второй международный шахматный турнир памяти азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова, прошедший в городе Шамкир (Азербайджан) с 16 по 26 апреля. В турнире по круговой системе сыграли 10 гроссмейстеров, 21 категория, средний рейтинг 2773. Победителем (как и в прошлом турнире) стал действующий чемпион мира Магнус Карлсен.
|
|
Жирным после рейтинга Эло выделено место в рейтинг-листе на апрель 2015.
№ | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Крамник | ![]() | 2783 | ![]() | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5-6 |
2 | Уэсли Со | ![]() | 2788 | ½ | ![]() | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3-4 |
3 | Рауф Мамедов | ![]() | 2651 | ½ | 0 | ![]() | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 7 | 3½ | 7-10 |
4 | Вишванатан Ананд | ![]() | 2791 | ½ | 1 | ½ | ![]() | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 |
5 | Шахрияр Мамедьяров | ![]() | 2754 | 1 | ½ | ½ | 0 | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 6 | 4 | 5-6 |
6 | Фабиано Каруана | ![]() | 2802 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ![]() | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 1 | 6 | 5 | 3-4 |
7 | Магнус Карлсен | ![]() | 2863 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ![]() | 1 | ½ | ½ | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 |
8 | Максим Вашье-Лаграв | ![]() | 2762 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ![]() | ½ | ½ | 0 | 2 | 7 | 3½ | 7-10 |
9 | Аниш Гири | ![]() | 2790 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | 0 | 0 | 2 | 7 | 3½ | 7-10 |
10 | Майкл Адамс | ![]() | 2746 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 3½ | 7-10 |
![]() Мемориал Гашимова (шахматный турнир) | |
---|---|
2014 — 2019 |