Межзональный турнир по шахматам 1990 (Азов) — восьмой женский межзональный турнир, этап цикла соревнований на первенство мира (1990/1991), проводился в 2 группах.
18 участниц из 13 стран, в том числе 6 из СССР. В турнир претенденток допущены Кахиани, Галлямова, Климова.
№ | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кахиани, Кетеван | ![]() | 2365 | ![]() | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 11½ | 1—2 | |
2 | Галлямова, Алиса | ![]() | 2365 | ½ | ![]() | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 11½ | 1—2 | |
3 | Климова, Элишка | ![]() | 2355 | ½ | ½ | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 11 | 3 | |
4 | Прудникова, Светлана | ![]() | 2265 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 10½ | 4 | |
5 | Амура, Клаудия | ![]() | 2285 | ½ | 0 | 1 | 0 | ![]() | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 5—8 | |
6 | Арахамия, Кетеван | ![]() | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 10 | 5—8 | |
7 | Пэн Чжаоцинь | ![]() | 2305 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 10 | 5—8 | |
8 | Брустман, Агнешка | ![]() | 2325 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 10 | 5—8 | |
9 | Мадл, Ильдико | ![]() | 2405 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 5 | 5 | 9½ | 9—10 | |
10 | Ускова, Флюра | ![]() | 2270 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9½ | 9—10 | |
11 | Челушкина, Ирина | ![]() | 2315 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ![]() | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 9 | 11—12 | |
12 | Боцари, Анна-Мария | ![]() | 2205 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 11—12 | |
13 | Войска, Маргарита | ![]() | 2335 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 13 | |
14 | Башагич, Весна | ![]() | 2270 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | 7 | 7½ | 14 | |
15 | Цагаан Батцэцэг | ![]() | 2230 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 15 | |
16 | Линн-Файнголд, Джина | ![]() | 2025 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | ½ | 3 | 11 | 3 | 4½ | 16 | |
17 | Саласар Варон, Адриана | ![]() | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ![]() | 0 | 2 | 13 | 2 | 3 | 17 | |
18 | Буртман, Шэрон | ![]() | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ![]() |
1 | 15 | 1 | 1½ | 18 |
![]() Межзональные турниры | |
---|---|
1971—1980 | |
1981—1990 | |
1991—1995 |