2-я женская шахматная олимпиада проходила с 22 сентября по 10 октября 1963 года, в городе Сплит (Югославия) (сегодня Хорватия).
| II женская шахматная олимпиада | |
|---|---|
| Подробности | |
| Место проведения |
|
| Количество шахматистов | 41 |
| Количество партий | 210 |
| Церемония открытия | 22 сентября 1963 года |
| Церемония закрытия | 10 октября 1963 года |
В соревнованиях приняла участие 41 шахматистка из 15 команд, прибывших на турнир.
Гаприндашвили, Затуловская, Зворыкина
Лазаревич, В. Неделькович, Йованович-Благоевич
Келлер-Герман, В. Новарра, Краац
Николау, Теодореску, Перевозник
Конарковская, Радзиковская, М. Литманович
Риндер, Брандлер, Кулькер
Хулгана, Хандсурен
Ренуа-Шеврие, Кокель
Лёффлер, Кёйперс, Лансель
Стидмен, Элдер
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | КО | Б | КПоб | КНич | КПор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 26 | 162.25 | 12 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | × | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24½ | 26 | 163.75 | 12 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | ½ | × | 1 | 2 | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 21 | 21 | 118 | 9 | 3 | 2 | |
| 4 | ½ | 1 | 1 | × | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18½ | 20 | 117.5 | 8 | 4 | 2 | |
| 5 | ½ | ½ | 0 | 2 | × | 1½ | ½ | ½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 17½ | 17 | 85.25 | 8 | 1 | 5 | |
| 6 | 0 | 0 | 1½ | ½ | ½ | × | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 17 | 19 | 99.75 | 9 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1½ | 1 | × | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15½ | 16 | 88.25 | 5 | 6 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | ½ | 1 | × | 1 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | 64.5 | 6 | 2 | 6 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | × | 2 | 0 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 12½ | 12 | 56 | 4 | 4 | 6 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 0 | × | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 10½ | 11 | 42.75 | 5 | 1 | 8 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 1 | × | ½ | 2 | 2 | 1½ | 10½ | 10 | 40 | 4 | 2 | 8 | |
| 12 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | × | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27.75 | 2 | 3 | 9 | |
| 13 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1½ | 1 | 5 | 4 | 11.25 | 1 | 2 | 11 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | × | 0 | 5 | 4 | 27.25 | 0 | 4 | 10 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | × | 4½ | 3 | 7.5 | 1 | 1 | 12 |
Шахматные олимпиады | |
|---|---|
| Неофициальные | |
| Мужские | |
| Женские | |
| |