Баку 2008 — первый турнир серии Гран-при 2008—2009 годов, проходил в Баку с 20 апреля по 6 мая.
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гашимов, Вугар | 2679 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 10 | 8 | 1-3 | |||
| 2 | Ван Юэ | 2689 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 10 | 8 | 1-3 | |||
| 3 | Карлсен, Магнус | 2765 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1-3 | |||
| 4 | Мамедьяров, Шахрияр | 2752 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 7½ | 4-5 | |||
| 5 | Грищук, Александр | 2716 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 3 | 1 | 9 | 7½ | 4-5 | |||
| 6 | Адамс, Майкл | 2729 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 3 | 7 | 6½ | 6-7 | |||
| 7 | Свидлер, Пётр | 2746 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 3 | 7 | 6½ | 6-7 | |||
| 8 | Раджабов, Теймур | 2751 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 3 | 8 | 6 | 8-10 | |||
| 9 | Камский, Гата | 2726 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8-10 | |||
| 10 | Карякин, Сергей | 2732 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8-10 | |||
| 11 | Чепаринов, Иван | 2696 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5½ | 11-12 | |||
| 12 | Навара, Давид | 2672 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | 7 | 5½ | 11-12 | |||
| 13 | Бакро, Этьен | 2705 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 13-14 | |||
| 14 | Инаркиев, Эрнесто | 2684 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 13-14 |
Гран-при ФИДЕ 2008/2009 | |
|---|---|
| Победители | |