Буэнос-Айрес 1934 / 1935 — 5-й по счету чемпионат Южной Америки.
Соревнование проходило в столице Аргентины в декабре 1934 — январе 1935 г. На старт турнира вышли 18 шахматистов: представители Аргентины, Чили, Уругвая, Бразилии. После 1-го тура из соревнования выбыл чемпион Бразилии О. Росаш. Также не смог закончить турнир уругваец Х. Бальпарда.
Победителем соревнования стал аргентинский шахматист Л. Пьяццини. Другие призовые места также заняли представители Аргентины.
| Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пьяццини, Луис | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 11½ | 1 | |||
| 2 | Плеси, Исайас | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | 2 | |||
| 3 | Винуэса, Хуан | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 10 | 3—4 | |||
| 4 | Палау, Луис | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 10 | 3—4 | |||
| 5 | Грау, Роберто | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | |||
| 6 | Болбочан, Хакобо | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | 6—10 | |||
| 7 | Гимар, Карлос | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 8½ | 6—10 | |||
| 8 | Кастильо, Мариано | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8½ | 6—10 | |||
| 9 | Молина, Хулио | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8½ | 6—10 | |||
| 10 | Силва Роша, Адемар | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 6—10 | |||
| 11 | Вильегас, Бенито | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | 11—12 | |||
| 12 | Пулшериу, Кауби | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 11—12 | |||
| 13 | Унье Флёркен, Карлос | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 7 | 13—14 | |||
| 14 | Фенольо, Вирхилио | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 7 | 13—14 | |||
| 15 | Кристиа, Хосе Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 15 | |||
| 16 | Мадерна, Карлос | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 16 | |||
| 17 | Бальпарда, Хулио | 0 | 0 | ½ | — | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ½ | 0 | 0 | 2½ | 17 | |||
| 18 | Росаш, Орланду | 0 | ---- | ---- | ||||||||||||||||||
Буэнос-Айрес (шахматный турнир) | |
|---|---|
| Чемпионат Южной Америки | |
| Международные турниры | |