3-й Чемпионат мира по турецким шашкам — прошёл 14—18 февраля 2016 года в Доха, Катар[1]. Чемпионом мира в четвёртый раз подряд стал представитель Турции Фаик Йылдыз набравший 14 очков из 18[2]. В турнире приняли участие 40 шашистов из 16 стран. Арбитр Яцек Павлицки. Призовой фонд составил 17 000 $.
Турнир прошёл по швейцарской системе в 9 раундов. Контроль времени — 50 минут на партию.
Место | Участник | Страна | Очки | коэф. Бухгольца |
---|---|---|---|---|
1 | Фаик Йылдыз | ![]() | 14 | 81 |
2 | Салем Хавас | ![]() | 13 | 79 |
3 | Веджди Наим Деведжи | ![]() | 13 | 76 |
4 | Гёксел Кая | ![]() | 13 | 75 |
5 | Farough Mamabdollah | ![]() | 12 | 83 |
6 | Дурсун Йилдырым | ![]() | 12 | 82 |
7 | Махмут Хулагу | ![]() | 12 | 80 |
8 | Насер Хавас | ![]() | 12 | 79 |
9 | Мохамад Замзам | ![]() | 12 | 75 |
10 | Mehmet Mursit Ersoz | ![]() | 11 | 77 |
11 | Nasih Othman Nzar | ![]() | 11 | 74 |
12 | Mossa Alruwaiyen | ![]() | 11 | 71 |
13 | Halit Cuskun | ![]() | 11 | 61 |
14 | Фуад Керрет | ![]() | 11 | 58 |
15 | Ahmed Abdullah | ![]() | 10 | 70 |
16 | Waleed Hasan Fakkhroo | ![]() | 10 | 68 |
17 | Adel Mohammed Abdula | ![]() | 10 | 65 |
18 | Ахмед Мамуд Карт | ![]() | 10 | 62 |
19 | Yusuf Ahmed Jameel | ![]() | 9 | 68 |
20 | Нофель Ашумов | ![]() | 9 | 65 |
21 | Fahad Ahmed Bufarsan | ![]() | 9 | 64 |
22 | Абдулла Хасан Карт | ![]() | 9 | 60 |
23 | Bat-Erdene Chmeddorj | ![]() | 9 | 60 |
24 | Алишер Артыков | ![]() | 8 | 68 |
25 | Фуад Абдулла Салем | ![]() | 8 | 65 |
26 | MUDHAFAR, Adnan Abdulla | ![]() | 8 | 64 |
27 | JASIM, Ahmed Malalla | ![]() | 8 | 63 |
28 | KANAA, Osama Mohamed | ![]() | 8 | 56 |
29 | ALTAMIMI, Ahmad Ghith | ![]() | 8 | 56 |
30 | KART, Ayman Hassan | ![]() | 8 | 56 |
31 | ALMOHANNADI, Hassan Rashid | ![]() | 7 | 54 |
32 | KERRET, Wael | ![]() | 7 | 43 |
33 | ALMARAGHI, Mohammad Abdullah | ![]() | 6 | 55 |
34 | ABUKARBAL, Eisa Jassim | ![]() | 6 | 53 |
35 | ALMOHAMED, Faraj Farhan | ![]() | 6 | 52 |
36 | ELKUBEYSI, Selhub | ![]() | 6 | 51 |
37 | OZERKMAN, Mehmet Ozer | ![]() | 5 | 47 |
38 | Жандос Усенов | ![]() | 5 | 47 |
39 | ALKHATIB, Muhannad | ![]() | 3 | 43 |
40 | CENAHI, Muhammed Ali | ![]() | 0 | 49 |
![]() Соревнования по бразильским, турецким шашкам, чекерсу, пул чекерсу и национальным видам шашек | |
---|---|
Чемпионаты мира и континентов по бразильским шашкам |
|
Чемпионаты мира и континентов по чекерсу |
|
Чемпионаты мира и континентов по турецким шашкам |
|
Национальные чемпионаты по бразильским шашкам |
|
Национальные чемпионаты по чекерсу |
|
Национальные чемпионаты по турецким шашкам | |
Чемпионаты по пул чекерсу |
|
Национальные чемпионаты по шашкам |
|
Прочие соревнования |
|
![]() 2016 год в шашках | |
---|---|
Международные шашки |
|
Русские шашки |
|
Бразильские шашки | |
Чекерс | |
Пул чекерс | |
Турецкие шашки |
|
Прочие соревнования | |
|