Il campionato del mondo di scacchi FIDE 2000 è stato un torneo di scacchi organizzato dalla FIDE, tenutosi tra il 26 novembre e il 28 dicembre del 2000 tra Nuova Delhi e Teheran, valido per il titolo di Campione del Mondo (FIDE). Il torneo è stato vinto dall'indiano Viswanathan Anand. Contemporaneamente fu organizzata un'edizione femminile.
| Campionato del mondo di scacchi FIDE 2000 FIDE World Chess Championship 2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Campionato del mondo di scacchi | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | Edizione FIDE del 2000 | ||||
| Organizzatore | FIDE | ||||
| Date | dal 26 novembre al 28 dicembre | ||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 100 | ||||
| Nazioni | 51 | ||||
| Formula | eliminazione diretta | ||||
| Sede finale | |||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | (prima titolo) | ||||
| Finalista | |||||
| Semi-finalisti |
| ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
| Manuale | |||||
A seguito di contrasti sull'organizzazione del campionato del mondo 1993, Garri Kasparov decise di creare un campionato del mondo parallelo a quello della FIDE, sotto l'egida della PCA. La FIDE reagì rivoluzionando profondamente il formato del suo campionato del mondo, eliminando i privilegi del campione in carica (che in precedenza giocava un solo match contro uno sfidante deciso tramite altri tornei) e trasformando il campionato mondiale in un torneo ad eliminazione diretta, dove ogni sfida veniva giocata su un mini-match di due sole partite, seguite eventualmente da spareggi a tempo rapido.
Nel mondiale del 2000 i tempi di riflessione previsti erano:
Nei primi cinque turni erano previste due partite a tempo lungo, mentre in semifinale si giocò al meglio delle quattro e la finale al meglio delle sei partite.
I partecipanti furono 100, i quali si qualificavano al mondiale secondo i criteri stabiliti dalla FIDE. Garri Kasparov e Vladimir Kramnik (che aveva sconfitto Kasparov nel campionato del mondo di scacchi classico giocato ad ottobre dello stesso anno) non parteciparono a causa della scissione del titolo mondiale. Tra i primi 25 giocatori nella classifica Elo dell'epoca, gli unici altri che non parteciparono furono Anatolij Karpov e Ye Jiangchuan.[1]
I criteri di qualificazione furono i seguenti:[2]
I giocatori sono ordinati per Elo (che è indicato loro accanto); sono tutti Grandi Maestri, eccetto dove indicato.[1]
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | |||||||||||||||
| 1 | Viswanathan Anand | 1,5 | ||||||||||||||||
| 33 | Viktor Bologan | 0,5 | ||||||||||||||||
| 33 | Viktor Bologan | 1,5 | ||||||||||||||||
| 70 | Hannes Stefánsson | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Viswanathan Anand | 1,5 | ||||||||||||||||
| 49 | Smbat Lpowtyan | 0,5 | ||||||||||||||||
| 17 | Sergej Rublëvskij | 0,5 | ||||||||||||||||
| 49 | Smbat Lpowtyan | 1,5 | ||||||||||||||||
| 49 | Smbat Lpowtyan | 1,5 | ||||||||||||||||
| 86 | Pawel Blehm | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Viswanathan Anand | 1,5 | ||||||||||||||||
| 78 | Bartłomiej Macieja | 0,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Michail Krasenkov | 4,5 | ||||||||||||||||
| 78 | Bartłomiej Macieja | 5,5 | ||||||||||||||||
| 41 | Jonathan Speelman | 1,5 | ||||||||||||||||
| 78 | Bartłomiej Macieja | 2,5 | ||||||||||||||||
| 78 | Bartłomiej Macieja | 3 | ||||||||||||||||
| 25 | Oleksandr Beljavs'kyj | 1 | ||||||||||||||||
| 25 | Oleksandr Beljavs'kyj | 1,5 | ||||||||||||||||
| 57 | Aleksandr Galkin | 0,5 | ||||||||||||||||
| 57 | Aleksandr Galkin | 2 | ||||||||||||||||
| 93 | Aleksandar Wohl | 0 | ||||||||||||||||
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | |||||||||||||||
| 5 | Péter Lékó | 1,5 | ||||||||||||||||
| 74 | Sergej Volkov | 0,5 | ||||||||||||||||
| 37 | Konstantin Sakaev | 2,5 | ||||||||||||||||
| 74 | Sergej Volkov | 3,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Péter Lékó | 3,5 | ||||||||||||||||
| 21 | Aleksandr Chalifman | 4,5 | ||||||||||||||||
| 21 | Aleksandr Chalifman | 2,5 | ||||||||||||||||
| 53 | Christopher Lutz | 1,5 | ||||||||||||||||
| 53 | Christopher Lutz | 2,5 | ||||||||||||||||
| 90 | Ehsan Ghaem Maghami | 1,5 | ||||||||||||||||
| 21 | Aleksandr Chalifman | 1,5 | ||||||||||||||||
| 66 | Rafael Leitão | 0,5 | ||||||||||||||||
| 13 | Nigel Short | 2,5 | ||||||||||||||||
| 82 | Igor Nataf | 3,5 | ||||||||||||||||
| 45 | Emil Sutovskij | 0,5 | ||||||||||||||||
| 82 | Igor Nataf | 1,5 | ||||||||||||||||
| 82 | Igor Nataf | 0,5 | ||||||||||||||||
| 66 | Rafael Leitão | 1,5 | ||||||||||||||||
| 29 | Joël Lautier | 0,5 | ||||||||||||||||
| 66 | Rafael Leitão | 1,5 | ||||||||||||||||
| 66 | Rafael Leitão | 1,5 | ||||||||||||||||
| 61 | Joel Benjamin | 0,5 | ||||||||||||||||
| 61 | Joel Benjamin | 2 | ||||||||||||||||
| 97 | Fabian Fiorito | 0 | ||||||||||||||||
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | |||||||||||||||
| 3 | Michael Adams | 3 | ||||||||||||||||
| 72 | Dao Thien Hai | 1 | ||||||||||||||||
| 35 | Ruslan Ponomarëv | 0,5 | ||||||||||||||||
| 72 | Dao Thien Hai | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Michael Adams | 3 | ||||||||||||||||
| 51 | Aleksej Ermolinskij | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | Xu Jun | 0,5 | ||||||||||||||||
| 51 | Aleksej Ermolinskij | 1,5 | ||||||||||||||||
| 51 | Aleksej Ermolinskij | 1,5 | ||||||||||||||||
| 88 | Mohamad Al-Modiahki | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Michael Adams | 2,5 | ||||||||||||||||
| 11 | Pëtr Svidler | 1,5 | ||||||||||||||||
| 11 | Pëtr Svidler | 3 | ||||||||||||||||
| 43 | Étienne Bacrot | 1 | ||||||||||||||||
| 43 | Étienne Bacrot | 3 | ||||||||||||||||
| 80 | Mihhail Rõtšagov | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Pëtr Svidler | 2,5 | ||||||||||||||||
| 27 | Peng Xiaomin | 1,5 | ||||||||||||||||
| 27 | Peng Xiaomin | 2,5 | ||||||||||||||||
| 59 | Utut Adianto | 1,5 | ||||||||||||||||
| 59 | Utut Adianto | 1,5 | ||||||||||||||||
| 95 | Imad Hakki | 0,5 | ||||||||||||||||
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | |||||||||||||||
| 7 | Veselin Topalov | 1,5 | ||||||||||||||||
| 39 | Andrej Charlov | 0,5 | ||||||||||||||||
| 39 | Andrej Charlov | 1,5 | ||||||||||||||||
| 76 | Sune Berg Hansen | 0,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Veselin Topalov | 1,5 | ||||||||||||||||
| 23 | Kiril Georgiev | 0,5 | ||||||||||||||||
| 23 | Kiril Georgiev | 3,5 | ||||||||||||||||
| 55 | Liviu-Dieter Nisipeanu | 2,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Veselin Topalov | 4 | ||||||||||||||||
| 15 | Aleksej Dreev | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | Aleksej Dreev | 4 | ||||||||||||||||
| 47 | Vladimir Malachov | 2 | ||||||||||||||||
| 47 | Vladimir Malachov | 2 | ||||||||||||||||
| 84 | Aloyzas Kveinys | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | Aleksej Dreev | 1,5 | ||||||||||||||||
| 31 | Loek van Wely | 0,5 | ||||||||||||||||
| 31 | Loek van Wely | 1,5 | ||||||||||||||||
| 68 | Karen Asryan | 0,5 | ||||||||||||||||
| 31 | Loek van Wely | 2 | ||||||||||||||||
| 63 | Krishnan Sasikiran | 0 | ||||||||||||||||
| 63 | Krishnan Sasikiran | 1,5 | ||||||||||||||||
| 99 | Amon Simutowe | 0,5 | ||||||||||||||||
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | |||||||||||||||
| 2 | Aleksandr Morozevič | 2 | ||||||||||||||||
| 34 | Gilberto Milos | 0 | ||||||||||||||||
| 34 | Gilberto Milos | 2,5 | ||||||||||||||||
| 71 | Abhijit Kunte | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Aleksandr Morozevič | 1,5 | ||||||||||||||||
| 50 | Evgenij Vladimirov | 0,5 | ||||||||||||||||
| 18 | Zoltán Almási | 1,5 | ||||||||||||||||
| 50 | Evgenij Vladimirov | 2,5 | ||||||||||||||||
| 50 | Evgenij Vladimirov | 2 | ||||||||||||||||
| 87 | Dibyendu Barua | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Aleksandr Morozevič | 0,5 | ||||||||||||||||
| 26 | Vladislav Tkačëv | 1,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Rustam Qosimjonov | 2,5 | ||||||||||||||||
| 42 | Pavel Tregubov | 1,5 | ||||||||||||||||
| 42 | Pavel Tregubov | 3,5 | ||||||||||||||||
| 79 | Aleksandr Rustemov | 2,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Rustam Qosimjonov | 1,5 | ||||||||||||||||
| 26 | Vladislav Tkačëv | 2,5 | ||||||||||||||||
| 26 | Vladislav Tkačëv | 1,5 | ||||||||||||||||
| 58 | Alexandre Lesiege | 0,5 | ||||||||||||||||
| 58 | Alexandre Lesiege | 2 | ||||||||||||||||
| 94 | Rodrigo Vázquez | 0 | ||||||||||||||||
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | |||||||||||||||
| 6 | Vasyl' Ivančuk | 1,5 | ||||||||||||||||
| 38 | Jaan Ehlvest | 2,5 | ||||||||||||||||
| 38 | Jaan Ehlvest | 4 | ||||||||||||||||
| 75 | Jesús Nogueiras | 2 | ||||||||||||||||
| 38 | Jaan Ehlvest | 4 | ||||||||||||||||
| 22 | Sergey Movsesyan | 2 | ||||||||||||||||
| 22 | Sergey Movsesyan | 4 | ||||||||||||||||
| 54 | Viorel Iordăchescu | 2 | ||||||||||||||||
| 54 | Viorel Iordăchescu | 2,5 | ||||||||||||||||
| 91 | Michele Godena | 1,5 | ||||||||||||||||
| 38 | Jaan Ehlvest | 1,5 | ||||||||||||||||
| 46 | Aleksandr Griščuk | 2,5 | ||||||||||||||||
| 14 | Il'ja Smiryn | 1 | ||||||||||||||||
| 46 | Aleksandr Griščuk | 3 | ||||||||||||||||
| 46 | Aleksandr Griščuk | 2,5 | ||||||||||||||||
| 83 | Darcy Lima | 1,5 | ||||||||||||||||
| 46 | Aleksandr Griščuk | 1,5 | ||||||||||||||||
| 62 | Grigory Serper | 0,5 | ||||||||||||||||
| 30 | Aljaksej Fëdaraŭ | 0,5 | ||||||||||||||||
| 67 | Alexander Ivanov | 1,5 | ||||||||||||||||
| 67 | Alexander Ivanov | 0 | ||||||||||||||||
| 62 | Grigory Serper | 2 | ||||||||||||||||
| 62 | Grigory Serper | 1,5 | ||||||||||||||||
| 98 | Amir Bagheri | 0,5 | ||||||||||||||||
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | |||||||||||||||
| 4 | Aleksej Širov | 2,5 | ||||||||||||||||
| 36 | Aleksandr Oniščuk | 1,5 | ||||||||||||||||
| 36 | Aleksandr Oniščuk | 1,5 | ||||||||||||||||
| 73 | Evgenij Agrest | 0,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Aleksej Širov | 2,5 | ||||||||||||||||
| 20 | Michail Gurevič | 1,5 | ||||||||||||||||
| 20 | Michail Gurevič | 2,5 | ||||||||||||||||
| 52 | Artašes Minasyan | 1,5 | ||||||||||||||||
| 52 | Artašes Minasyan | 4 | ||||||||||||||||
| 89 | Bong Villamayor | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Aleksej Širov | 2,5 | ||||||||||||||||
| 12 | Boris Gelfand | 1,5 | ||||||||||||||||
| 12 | Boris Gelfand | 2 | ||||||||||||||||
| 81 | Emir Dizdarević | 0 | ||||||||||||||||
| 44 | Lev Psachis | 3 | ||||||||||||||||
| 81 | Emir Dizdarević | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | Boris Gelfand | 1,5 | ||||||||||||||||
| 28 | Jeroen Piket | 0,5 | ||||||||||||||||
| 28 | Jeroen Piket | 2,5 | ||||||||||||||||
| 65 | Gilberto Hernández | 1,5 | ||||||||||||||||
| 28 | Jeroen Piket | 2 | ||||||||||||||||
| 60 | Vladislav Nevednichy | 0 | ||||||||||||||||
| 60 | Vladislav Nevednichy | 1,5 | ||||||||||||||||
| 96 | Ibrahim Hasan Labib | 0,5 | ||||||||||||||||
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | |||||||||||||||
| 8 | Evgenij Bareev | 4 | ||||||||||||||||
| 40 | Rafayel Vahanyan | 2 | ||||||||||||||||
| 40 | Rafayel Vahanyan | 2 | ||||||||||||||||
| 77 | Hichem Hamdouchi | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Evgenij Bareev | 2 | ||||||||||||||||
| 56 | Aleksej Aleksandrov | 0 | ||||||||||||||||
| 24 | Vladimir Hakobyan | 0,5 | ||||||||||||||||
| 56 | Aleksej Aleksandrov | 1,5 | ||||||||||||||||
| 56 | Aleksej Aleksandrov | 4,5 | ||||||||||||||||
| 92 | Fouad El Taher | 3,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Evgenij Bareev | 2,5 | ||||||||||||||||
| 32 | Boris Gul'ko | 1,5 | ||||||||||||||||
| 16 | Zurab Azmaiparashvili | 1,5 | ||||||||||||||||
| 48 | Volodymyr Baklan | 0,5 | ||||||||||||||||
| 48 | Volodymyr Baklan | 3,5 | ||||||||||||||||
| 85 | Ivan Žaja | 2,5 | ||||||||||||||||
| 16 | Zurab Azmaiparashvili | 0,5 | ||||||||||||||||
| 32 | Boris Gul'ko | 1,5 | ||||||||||||||||
| 32 | Boris Gul'ko | 2,5 | ||||||||||||||||
| 69 | Aleksej Bezgodov | 1,5 | ||||||||||||||||
| 32 | Boris Gul'ko | 3,5 | ||||||||||||||||
| 64 | Oleksandr Černin | 2,5 | ||||||||||||||||
| 64 | Oleksandr Černin | 1,5 | ||||||||||||||||
| 100 | Aleksandr Utnasunov | 0,5 | ||||||||||||||||
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||
| 1 | Viswanathan Anand | 3,5 | |||||||||||
| 21 | Aleksandr Chalifman | 2,5 | |||||||||||
| 1 | Viswanathan Anand | 2,5 | |||||||||||
| 3 | Michael Adams | 1,5 | |||||||||||
| 3 | Michael Adams | 1,5 | |||||||||||
| 7 | Veselin Topalov | 0,5 | |||||||||||
| 1 | Viswanathan Anand | 3,5 | |||||||||||
| 4 | Aleksej Širov | 0,5 | |||||||||||
| 26 | Vladislav Tkačëv | 1,5 | |||||||||||
| 46 | Aleksandr Griščuk | 2,5 | |||||||||||
| 46 | Aleksandr Griščuk | 1,5 | |||||||||||
| 4 | Aleksej Širov | 2,5 | |||||||||||
| 4 | Aleksej Širov | 2,5 | |||||||||||
| 8 | Evgenij Bareev | 1,5 | |||||||||||
La finale fu giocata a Teheran, in Iran, tra il 20 e il 24 dicembre.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viswanathan Anand ( |
½ | 1 | 1 | 1 | - | - | 3,5 |
| Aleksej Širov ( |
½ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,5 |