chess.wikisort.org - ИгрокЭрих Готлиб Элисказес (нем. Erich Gottlieb Eliskases; 15 февраля 1913[1], Инсбрук — 2 февраля 1997, Кордова) — аргентинский, австрийский и немецкий шахматист, гроссмейстер (1952). В составе сборной команды Германии победитель 8-й Шахматной Олимпиады в Буэнос-Айресе (1939).
|
---|
Erich Gottlieb Eliskases |
|
Страны |
Австрия → Германия → Аргентина |
Дата рождения |
15 февраля 1913(1913-02-15)[1] |
Место рождения |
|
Дата смерти |
2 февраля 1997(1997-02-02) (83 года) |
Место смерти |
|
Звание |
гроссмейстер (1952) международный мастер (1950) |
Завоевал звание национального мастера в 1929 году, разделив 1—2-е место на конгрессе Австрийского шахматного союза. Включённый в команду страны, успешно выступил на III Олимпиаде. Ещё до войны получил признание как гроссмейстер. Чемпион Австрии (1931) и Германии (1938, 1939).
После турнира Наций в Буэнос-Айресе, подобно многим европейским гроссмейстерам и мастерам, Элисказес не возвратился в Европу, где началась война, и позднее принял аргентинское гражданство.
На шахматных олимпиадах выступал за команды Австрии (1930, 1933, 1935), Германии (1939), Аргентины (1952, 1958, 1960, 1964).
Спортивные результаты
Год | Турнир | + | − | = | Результат | Место
|
1929 | Чемпионат Австрии | | | | из | 1—2
|
1930 | Гамбург, III Олимпиада (на 3-й доске) | 8 | 1 | 6 | 11 из 15 |
|
| Эбензе | 5 | 1 | 1 | 5½ из 7 | 2
|
1932 | Линц, матч против Р. Шпильмана | 3 | 2 | 5 | 5½ из 10 |
|
| Вена | 4 | 1 | 6 | 7 из 11 | 3—4
|
1933 | Фолкстон, V Олимпиада (на 2-й доске) | 4 | 1 | 8 | 8 из 13 |
|
| Эбензе | 6 | 2 | 0 | 6 из 8 | 2—3
|
| Острава | 5 | 2 | 4 | 7 из 11 | 2—4
|
1933/34 | Гастингс | 2 | 1 | 6 | 5 из 9 | 4—5
|
1934 | Уйпешт | 3 | 1 | 11 | 8½ из 15 | 5—7
|
| Будапешт | | | | из | 1
|
| Линц | | | | из | 1—2
|
1935 | Варшава, VI Олимпиада (на 3-й доске) | 12 | 1 | 6 | 15 из 19 |
|
| Вена | 5 | 0 | 6 | 8 из 11 | 1—2
|
| Бад-Наухайм | 4 | 2 | 4 | 5½ из 9 | 2—3
|
1936 | Земмеринг, матч против Р. Шпильмана | 2 | 1 | 7 | 5½ из 10 |
|
| Москва | 2 | 5 | 11 | 7½ из 18 | 7—10
|
| Подебради | | | | из | 6—7
|
| Цюрих | | | | из | 1
|
| Свинемюнде (ныне Свиноуйсце) | | | | из | 1
|
1936/37 | Гастингс | | | | из | 3
|
1937 | Земмеринг, матч против Р. Шпильмана | 2 | 0 | 8 | 6 из 10 |
|
| Бирмингем | | | | из | 1—2
|
1938 | Бад-Эйнхаузен, 5-й чемпионат Германии | 10 | 0 | 5 | 12½ из 15 | 1
|
| Крефельд | | | | из | 1—2
|
| Эльстер | | | | из | 1—2
|
| Милан | | | | из | 1—2
|
| Лодзь | | | | из | 3—5
|
| Нордвейк-ан-Зее | | | | из | 1
|
1939 | Бад-Эйнхаузен, 6-й чемпионат Германии | 8 | 0 | 6 | 11 из 15 | 1
|
| VIII Олимпиада (на 1-й доске) | 7 | 2 | 5 | 9½ из 14 |
|
| Матч против Е. Боголюбова | 6 | 3 | 11 | 11½ из 20 |
|
| Бад-Харцбург | | | | из | 1
|
1941 | Мар-дель-Плата | | | | из | 3
|
| Сан-Паулу | | | | из | 1—2
|
1947 | Мар-дель-Плата | | | | из | 2—3
|
| Сан-Паулу | | | | из | 1
|
| Буэнос-Айрес | | | | из | 3
|
1948 | Мар-дель-Плата | | | | из | 1
|
| Сан-Паулу | | | | из | 2-3
|
1949 | Мар-дель-Плата | | | | из | 2—3
|
1951 | Мар-дель-Плата, зональный турнир | | | | из | 1—2
|
| Пунта-дель-Эста | | | | из | 1
|
1952 | Сальтшёбаден — Стокгольм, межзональный турнир | 5 | 4 | 11 | 10½ из 20 | 10
|
| Хельсинки, X Олимпиада (на 3-й доске) | 4 | 2 | 4 | 6 из 10 |
|
| Гавана | | | | из | 4—5
|
| Рио-де-Жанейро | | | | из | 2—3
|
1953 | Чемпионат Аргентины | | | | из | 3
|
1954 | Порту-Алегри | | | | из | 1
|
| Матч СССР — Аргентина | 0 | 2 | 2 | 1 из 4 |
|
1955 | Чемпионат Аргентины | | | | из | 3
|
1956 | Монтевидео | | | | из | 2
|
| Мар-дель-Плата | | | | из | 3—4
|
1957 | Чемпионат Аргентины | | | | из | 2
|
1958 | Мюнхен, XIII Олимпиада (на 3-й доске) | 5 | 1 | 11 | 10½ из 17 |
|
| Мар-дель-Плата | 6 | 2 | 7 | 9½ из 15 | 3—5
|
1959 | Беервейк | 4 | 1 | 4 | 6 из 9 | 2
|
| Кордова | 2 | 0 | 5 | 4½ из 7 | 1—2
|
1960 | Лейпциг, VIV Олимпиада (на 3-й доске) | 3 | 2 | 11 | 8½ из 16 |
|
1964 | Тель-Авив, XVI Олимпиада (на 1-й доске) | 5 | 2 | 12 | 11 из 19 |
|
1976 | Чокко | | | | из | 3—5
|
| Ровиго | | | | из | 3 |
Примечания
- Немецкая национальная библиотека, Берлинская государственная библиотека, Баварская государственная библиотека, Австрийская национальная библиотека Record #132145073 // Общий нормативный контроль (GND) — 2012—2016.
Литература
- Шахматный словарь / гл. ред. Л. Я. Абрамов; сост. Г. М. Гейлер. — М.: Физкультура и спорт, 1964. — С. 397. — 120 000 экз.
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 508. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
- Сосонко Г. Эли // 64 — Шахматное обозрение. 2009. № 5. С. 78—80.
Ссылки
 Гроссмейстеры Аргентины |
---|
Ныне живущие | |
---|
Ранее выступавшие | |
---|
Умершие | |
---|
 Гроссмейстеры Австрии |
---|
Ныне живущие | |
---|
Умершие | |
---|
| |
---|
В библиографических каталогах |
---|
|
|
На других языках
[en] Erich Eliskases
Erich Gottlieb Eliskases (15 February 1913 – 2 February 1997) was a chess player who represented Austria, Germany and Argentina in international competition. In the late 1930s he was considered a potential contender for the World Championship. Eliskases was granted the title of grandmaster by FIDE in 1952.
- [ru] Элисказес, Эрих
Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
2019-2025
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии