Марк Чепмен (англ. Mark Chapman, род. 24 октября 1963) — австралийский шахматист, международный мастер.
![]() Марк Чепмен | |
---|---|
Mark Chapman | |
Страны |
![]() |
Дата рождения | 24 октября 1963(1963-10-24) (58 лет) |
Звание | Международный мастер |
Максимальный рейтинг | 2402 (июль 2007) |
Актуальный рейтинг | 2373[1] |
|
Бронзовый призёр чемпионата Австралии 2003 / 2004 гг. Бронзовый призёр открытого чемпионата Австралии 2009 г.
Серебряный призёр чемпионата Океании 2001 г. (разделил 1—2 места с М. Глузманом и проиграл дополнительный матч).
Участник ряда австралийских соревнований, в том числе открытых чемпионатов страны, турниров Australian Masters и Doeberl Cup. Серебряный призёр турнира Doeberl Cup 2000 г.
Представлял Австралию на чемпионате мира среди шахматистов до 17 лет 1980 г.
Год | Город | Соревнование | + | - | = | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Гавр | Юниорский чемпионат мира (до 17 лет) | |||||
1986 / 1987 | Аделаида | Открытый чемпионат Австралии | [2] | ||||
1993 | Мельбурн | Открытый чемпионат Австралии | [3] | ||||
1994 | Мельбурн | Международный турнир (Australian Masters) | 6 | 5 | 0 | 6 из 11 | 5—7[4] |
1996 | Мельбурн | Международный турнир (Australian Masters) | 3 | 6 | 2 | 4 из 11 | 8—9[5] |
1997 / 1998 | Мельбурн | Чемпионат Австралии | 2 | 1 | 8 | 6 из 11 | 9—12[3][6] |
1998 | Мельбурн | Международный турнир (Australian Masters) | 1 | 4 | 4 | 3 из 9 | 8[7] |
1999 | Канберра | Турнир Doeberl Cup | 4½ из 7 | 6—11[8][9] | |||
1999 / 2000 | Тумби-Умби | Чемпионат Австралии | 4 | 3 | 4 | 6 из 11 | 4—6[8][10] |
2000 | Канберра | Турнир Doeberl Cup | 5 | 1 | 1 | 5½ из 7 | 2—3[11][12] |
Мельбурн | Международный турнир (Australian Masters) | 3 | 4 | 4 | 5 из 11 | 8[13] | |
2001 | Голд-Кост | Чемпионат Океании (зональный турнир 3.2b) | 6 | 1 | 2 | 7 из 9 | 1—2 |
Голд-Кост | Дополнительный матч за звание чемпиона Океании | 0 | 1 | 1 | ½ : 1½ | ||
2002 | Мельбурн | Международный турнир (Black Opal Masters) | 5 | 3 | 1 | 5½ из 9 | 4—5[4] |
2003 / 2004 | Аделаида | Чемпионат Австралии | 5 | 0 | 6 | 8 из 11 | 3[14][15] |
2009 | Мэнли | Открытый чемпионат Австралии | 7 | 2 | 2 | 8 из 11 | 3—4[16] |
2016 | Канберра | Турнир Doeberl Cup | [17] | ||||
2018 | Канберра | Турнир Doeberl Cup | [18] |
![]() | Это «статья-заготовка» о шахматисте. Вы можете помочь проекту, дополнив эту статью, как и любую другую в Википедии. Нажмите и узнайте подробности. |
![]() ![]() |
---|