Деваки В. Прасад (англ. Devaki V. Prasad, род. 16 июня 1962) — индийский шахматист, международный мастер (1986), тренер ФИДЕ (2019).
![]() Деваки Прасад | |
---|---|
Devaki Prasad | |
Страны |
![]() |
Дата рождения | 16 июня 1962(1962-06-16) (59 лет) |
Звание | Международный мастер (1986), тренер ФИДЕ (2019) |
Максимальный рейтинг | 2480 (январь 1993) |
Актуальный рейтинг | 2265[1] |
|
Двукратный чемпион Индии (1990 и 1991 гг.), победитель чемпионата Содружества наций 1986 г. Серебряный призер чемпионата Индии 1994 г.
В составе сборной Индии участник шести шахматных олимпиад (1986, 1988, 1990, 1992, 1996 и 2000 гг.; в 1990 и 2000 гг. сборная входила в десятку сильнейших) и пяти командных чемпионатов Азии (1986, 1987, 1991, 1993, 2000 гг.). В 1987 г. Прасад показал лучший результат среди запасных участников. Также в составе сборной он стал обладателем серебряной (в 1986 г.) и бронзовой (2000 г.) командных медалей данного соревнования.
Участник межзонального турнира 1987 г. Занял 15-е место, но нанес в личных встречах поражения экс-чемпиону мира М. Н. Талю и гроссмейстеру Л. О. Альбурту. Талю это поражение в 13-м туре стоило места в соревнованиях претендентов (по итогам турнира он отстал от группы победителей на пол-очка).
Год | Город | Соревнование | + | - | = | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Бенгалуру | Международный турнир | 1 | 6 | 6 | 4 из 13 | 12—13[2] |
1984 | Нью-Дели | Международный турнир | 0 | 6 | 7 | 3½ из 11 | 11[3] |
1985 | Эдинбург | Чемпионат Великобритании | [4] | ||||
1986 | Калькутта | Международный турнир | 2 | 3 | 8 | 6 из 13 | 7—8[5] |
Лондон | Чемпионат стран Содружества наций | 1 | |||||
Саутгемптон | Чемпионат Великобритании | [6] | |||||
Нью-Дели | Международный турнир | 3 | 3 | 5 | 5½ из 11 | 5—7[7] | |
Дубай | Командный чемпионат Азии (сборная Индии, запасной) | 6 | 1 | 1 | 6½ из 8 | 2 на доске;
команда — 2-я | |
Дубай | XXVII Олимпиада (сборная Индии, 2-я доска) | 2 | 3 | 4 | 4 из 9 | ||
1987 | Нью-Дели | Международный турнир | 2 | 5 | 4 | 4 из 11 | 8—9[8] |
Сингапур | Командный чемпионат Азии (сборная Индии, запасной) | 6 | 0 | 2 | 7 из 8 | 1 на доске | |
Суботица | Межзональный турнир | 2 | 9 | 4 | 4 из 15 | 15[9] | |
1988 | Калькутта | Международный турнир | 1 | 5 | 7 | 4½ из 13 | 10—11[10] |
Нейвели | Чемпионат Индии | 5 | 1 | 13 | 11½ из 19 | 4—6[11] | |
Салоники | XXVIII Олимпиада (сборная Индии, 4-я доска) | 5 | 4 | 2 | 6 из 11 | ||
1990 | Кожикоде | Чемпионат Индии | 1 | ||||
Нови-Сад | XXIX Олимпиада (сборная Индии, 3-я доска) | 2 | 4 | 6 | 5 из 12 | ||
1991 | Пондичерри | Чемпионат Индии | 1 | ||||
Калькутта | Международный турнир | 4½ из 10 | 5[7][12] | ||||
Пинанг | Командный чемпионат Азии (сборная Индии, запасной) | 0 | 2 | 0 | 0 из 2 | ||
Гаусдал | Международный турнир | [13] | |||||
1992 | Манила | XXX Олимпиада (сборная Индии, запасной) | 4 | 4 | 2 | 5 из 10 | |
1993 | Куала-Лумпур | Командный чемпионат Азии (сборная Индии, 2-я доска) | 3 | 2 | 2 | 4 из 7 | |
1994 | Хайдарабад | Чемпионат Индии | 6 | 0 | 13 | 12½ из 19 | 2—3[14] |
1995 | Мадрас | Зональный турнир | 4 | 2 | 5 | 6½ из 11 | 4[7][15] |
1996 | Канхангад | Чемпионат Индии | 3 | 1 | 11 | 8½ из 15 | 5[16] |
Сактхи | Международный турнир | 6 из 11 | 2—3[17] | ||||
Ереван | XXXII Олимпиада (сборная Индии, 2-я доска) | 3 | 5 | 2 | 4 из 10 | ||
1997 | Дакка | Международный турнир | 7 из 13 | 5—7[18] | |||
Тегеран | Зональный турнир 3.1 | 5½ из 11 | [19] | ||||
1998 | Калькутта | Международный турнир | 3½ из 11 | 10—11[20] | |||
Музаффарпур | Чемпионат Индии | 8 из 17 | 12[7] | ||||
1999 | Нагпур | Чемпионат Индии | 6 | 2 | 9 | 10½ из 17 | 5[21] |
Биканер | Чемпионат стран Содружества наций | [22] | |||||
Шэньян | Командный чемпионат Азии (сборная Индии, 4-я доска) | 3 | 1 | 5 | 5½ из 9 | ||
2000 | Гунтур | Международный турнир | 1 | 3 | 9 | 5½ из 13 | 9[23] |
Мумбаи | Чемпионат Индии | 3 | 1 | 14 | 10 из 18 | 5—8[20] | |
Хайдарабад | Международный турнир | 5½ из 11 | 8—9[24] | ||||
Келамабаккам | Международный турнир | 4 из 12 | 11—12[21] | ||||
Сангли | Чемпионат стран Содружества наций | [21] | |||||
Стамбул | XXXIV Олимпиада (сборная Индии, запасной) | 1 | 0 | 4 | 3 из 5 | ||
2001 | Дели | Чемпионат Индии | 5 | 3 | 10 | 10 из 18 | 6—8[25] |
Калькутта | Чемпионат Азии | ||||||
2002 | Нагпур | Чемпионат Индии | 3 | 5 | 11 | 8½ из 19 | 12—14[21] |
2003 | Мумбаи | Чемпионат стран Содружества наций | [7] | ||||
2004 | Мумбаи | Чемпионат стран Содружества наций | [26] | ||||
2005 | Оломоуц | Международный турнир | 5½ из 11 | 6—8[27] |
![]() ![]() |
---|