Пьерлуиджи Пассеротти (итал. Pierluigi Passerotti, род. 9 июня 1954) — итальянский шахматист, мастер ФИДЕ.
![]() Пьерлуиджи Пассеротти | |
---|---|
Pierluigi Passerotti | |
Страны |
![]() |
Дата рождения | 9 июня 1954(1954-06-09) (67 лет) |
Звание | Мастер ФИДЕ |
Максимальный рейтинг | 2390 (январь 1978) |
Актуальный рейтинг | 2124 (05.2022) |
|
Серебряный призёр чемпионата Италии 1981 г.[1] Бронзовый призёр чемпионата Италии 1979 г.[2]
В составе команды "Gruppo sportivo «Banco di Roma» победитель командных чемпионатов Италии 1974, 1976, 1977, 1979, 1983 гг. В составе команды «Associazione romana scacchi» победитель командного чемпионата Италии 1989 г. (II Кубок Италии). В составе команды «Circolo scacchistico Surya A.S.D.» (Монтекатини-Терме) победитель командного чемпионата Италии 1998 г.
В составе сборной Италии участник шахматных олимпиад 1980 и 1982 гг. (в 1982 г. выступал на 1-й доске), командного чемпионата мира среди студентов 1974 г., командного турнира в Остенде (1975 г.).
Участник юниорского чемпионата Европы 1973 / 74 гг.
Участник ряда сильных по составу международных турниров. Победитель турнира в Риме (1988 г., побочное соревнование турнира «Banco di Roma»).
Год | Город | Соревнование | + | - | = | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 / 1974 | Гронинген | Юниорский чемпионат Европы (квалификационный турнир)
(финал В) |
4
3 |
3
3 |
0
3 |
4 из 7[3]
4½ из 9 |
6 (16)[4] |
1974 | Тиссайд | Командный чемпионат мира среди студентов (сборная Италии, ?-я доска) | |||||
Милан | Командный чемпионат Италии ("Gruppo sportivo «Banco di Roma», 3-я доска) | Команда — чемпион | |||||
1975 | Остенде | Командный турнир EWG | 1 | 2 | 4 | 3 из 7 | |
1976 | Венеция | Командный чемпионат Италии ("Gruppo sportivo «Banco di Roma», 3-я доска) | Команда — чемпион | ||||
1977 | Рим | Международный турнир | |||||
Кастевеккьо-Пасколи (Барга) | Командный чемпионат Италии ("Gruppo sportivo «Banco di Roma», 3-я доска) | Команда — чемпион | |||||
Кастевеккьо-Пасколи (Барга) | Чемпионат Италии | 4 | 7 | 2 | 5 из 13 | 10[5] | |
1977 / 1978 | Реджо-Эмилия | Международный турнир | 3 | 3 | 5 | 5½ из 11 | 6—8[6] |
1979 | Рим | Международный турнир | 1 | 6 | 4 | 3 из 11 | 11[7] |
Сан-Марино | Командный чемпионат Италии ("Gruppo sportivo «Banco di Roma», 4-я доска) | Команда — чемпион | |||||
Венеция | Чемпионат Италии | 6 | 2 | 6 | 9 из 14 | 3[5] | |
1980 | Рим | Международный турнир (турнир В) | 3 | 1 | 5 | 5½ из 9 | 3[8] |
Валлетта | XXIV Олимпиада (сборная Италии, 4-я доска) | 3 | 4 | 3 | 4½ из 10 | ||
1980 / 1981 | Аньяно (Неаполь) | Чемпионат Италии | 2 | 2 | 7 | 5½ из 11 | 12[9][10] |
1981 | Рим | Международный турнир (турнир В) | 2 | 1 | 6 | 5 из 9 | 3—7[11] |
Барчеллона-Поццо-ди-Готто | Чемпионат Италии | 5 | 3 | 3 | 6½ из 11[12] | 2—3[13] | |
1981 / 1982 | Реджо-Эмилия | Международный турнир | 4 | 3 | 6 | 7 из 13 | 8[14] |
1982 | Рим | Международный турнир (турнир В) | 2 | 4 | 3 | 3½ из 9 | 7—8[15] |
Люцерн | XXV Олимпиада (сборная Италии, 1-я доска) | 3 | 3 | 4 | 5 из 10 | ||
1983 | Венеция | Командный чемпионат Италии ("Gruppo sportivo «Banco di Roma», 4-я доска) | Команда — чемпион | ||||
1984 | Рим | Международный турнир (турнир В) | 2 | 5 | 2 | 3 из 9 | 9—10[16] |
1985 | Рим | Международный турнир (турнир В) | 2 | 3 | 4 | 4 из 9 | 7—8[17] |
Кьянчано-Терме | Чемпионат Италии | 2 | 5 | 6 | 5 из 13 | 10—11[5] | |
1985 / 1986 | Реджо-Эмилия | Международный турнир (турнир В) | |||||
1986 | Рим | Международный турнир (турнир В) | 3 | 4 | 2 | 4 из 9 | 7[18] |
1987 | Кьянчано-Терме | Чемпионат Италии | [19] | ||||
1988 | Рим | Международный турнир (турнир В) | 3 | 0 | 6 | 6 из 9 | 1—2[20] |
1989 | II Кубок Италии («Associazione romana scacchi», 3-я доска) | Команда — чемпион | |||||
1991 | Кьянчано-Терме | Чемпионат Италии | 4 | 2 | 5 | 6½ из 11 | 4—5[5] |
1994 | Филеттино | Чемпионат Италии | 1 | 7 | 3 | 2½ из 11 | 11—12[21] |
1998 | Болонья | Командный чемпионат Италии («Circolo scacchistico Surya A.S.D.», 6-я доска) | Команда — чемпион | ||||
2000 | Монтекатини-Терме | Международный турнир | 2 | 4 | 3 | 3½ из 9 | 7[22] |
2002 | Монтекатини-Терме | Международный турнир (турнир В) | 2 | 6 | 2 | 3 из 10 | 5[23][24] |
2003 | Монтекатини-Терме | Международный турнир | 4 | 3 | 4 | 6 из 11 | 6—7[25] |
![]() ![]() |
---|
![]() | На эту статью не ссылаются другие статьи Википедии. |