Ненад Ферчец (хорв. Nenad Ferčec; род. 12 апреля 1961, Пула) — хорватский шахматист, гроссмейстер (2007).
![]() Ненад Ферчец | |
---|---|
Nenad Ferčec | |
![]() В 2011 году | |
Страны |
![]() ![]() |
Дата рождения | 12 апреля 1961(1961-04-12) (61 год) |
Место рождения |
|
Звание |
гроссмейстер (2007) международный мастер (1995) |
Максимальный рейтинг | 2512 (октябрь 2005) |
Актуальный рейтинг | 2404[2] |
|
Чемпион Хорватии 1984 г. Серебряный призер чемпионата Хорватии 2004 г.[3] Участник большого дележа 1-го места в чемпионате Хорватии 1999 г. (на основании дополнительных показателей золотую медаль получил другой участник)[4].
В составе сборной Хорватии участник шахматной олимпиады 2002 г.[5] и матча со сборной Словении (2004 г.)[6].
Участник личного чемпионата Европы 2010 г.[7]
Участник Кубков европейских клубов 2006 и 2008 гг.[8][9]
Победитель международного турнира в Опатии (2003 г.)[10]. Победитель опен-турниров в Великой-Горице (2002 г.)[11] и Порече (2009 г.)[12]. Участник больших дележей 1-го места в опен-турнирах в Задаре (1997 г.)[13], Бледе (2000 г.)[14], Ашахе (2001 г.)[15], Рабаце (2003 г.)[16], Босняцах (2004 г.)[17] и Любляне (2005 г.)[18].
Год | Город | Соревнование | + | - | = | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Чемпионат Хорватии | 1 | |||||
1994 | Пореч | Чемпионат Хорватии | [19][20] | ||||
1996 | Пула | Чемпионат Хорватии | [21][22] | ||||
1997 | Задар | Опен-турнир | 6 | 2 | 1 | 6½ из 9 | 1—4[23] |
1998 | Пула | Чемпионат Хорватии | 2 | 3 | 8 | 6 из 13 | 9[21] |
1999 | Пула | Чемпионат Хорватии | 4 | 0 | 5 | 6½ из 9 | 1—4[24][25] |
2000 | Пула | Чемпионат Хорватии | 3 | 3 | 7 | 6½ из 13 | 8[26] |
Блед | Опен-турнир | 5 | 1 | 3 | 6½ из 9 | 1—5[27] | |
Финкенштайн | Опен-турнир | 5 | 0 | 4 | 7 из 9 | 2—5[28][29] | |
Кастав | Международный турнир | 2 | 4 | 3 | 3½ из 9 | 8—10[30] | |
2001 | Пула | Чемпионат Хорватии | 5 | 1 | 3 | 6½ из 9 | 8—13[31][32] |
Сентготхард | Международный турнир | 3 | 3 | 5 | 5½ из 11 | 6—7[33] | |
Арко | Опен-турнир | 6 из 9 | 2—9[34][35] | ||||
Задар | Опен-турнир | 6½ из 9 | 3—5[36][37] | ||||
Ашах | Опен-турнир | 5½ из 7 | 1—5[38] | ||||
2002 | Кастав | Международный турнир | 5 | 4 | 4 | 7 из 13 | 8—9[39] |
Пула | Опен-турнир | 6 | 2 | 1 | 6½ из 9 | 3—6[40][41] | |
Велика-Горица | Опен-турнир | 6 | 0 | 3 | 7½ из 9 | 1[42] | |
Блед | XXXV Олимпиада (сборная Хорватии, 2-й запасной) | 1 | 1 | 1 | 1½ из 3 | ||
Опатия | Международный турнир | 5 | 1 | 5 | 7½ из 11 | 3[43] | |
Риека | Международный турнир | 3 | 2 | 6 | 6 из 11 | 3—7[44] | |
2003 | Риека | Международный турнир | 4 | 3 | 5 | 6½ из 12 | 3[45][46] |
Опатия | Международный турнир | 5 | 1 | 3 | 6½ из 9 | 1 | |
Рабац | Опен-турнир | 6 | 1 | 2 | 7 из 9 | 1—3[47][37] | |
2004 | Босняци | Опен-турнир | 3 | 0 | 6 | 6 из 9 | 1—5[48] |
Бизовац | Опен-турнир | 5 | 1 | 1 | 5½ из 7 | 2—6[49][50] | |
Умаг | Международный турнир | 5 | 0 | 4 | 7 из 9 | 2[51] | |
Целе | Матч Словения — Хорватия (против М. Зупе) | 0 | 0 | 1 | ½ из 1 | ||
Загреб | Чемпионат Хорватии | 4 | 2 | 5 | 6½ из 11 | 2—3[52] | |
Пореч | Опен-турнир | 4 | 0 | 3 | 5½ из 7 | 2[53][54] | |
2005 | Умаг | Опен-турнир | 4 | 0 | 5 | 6½ из 9 | 2—3[49][55] |
Риека | Международный турнир | 1 | 4 | 6 | 4 из 11 | 10—11[56] | |
Любляна | Опен-турнир | 5 | 0 | 4 | 7 из 9 | 1—5[41] | |
Триест | Опен-турнир | 4 | 0 | 5 | 6½ из 9 | 2—4[57] | |
2005 / 2006 | Реджо-Эмилия | Международный турнир | 1 | 1 | 7 | 4½ из 9 | 5—6[57] |
2006 | Бизовац | Опен-турнир | 5 | 1 | 1 | 5½ из 7 | 2—13[58][59] |
2007 | Пула | Опен-турнир | 5 | 0 | 4 | 7 из 9 | 2—12[21][60] |
2009 | Пореч | Опен-турнир | 1 | ||||
2010 | Риека | Чемпионат Европы | 4 | 4 | 3 | 5½ из 11 | [61] |
2011 | Падуя | Опен-турнир | 4 | 1 | 4 | 6 из 9 | 3—7[62][63] |
2018 | Пожега | Чемпионат Хорватии | 0 | 4 | 7 | 3½ из 11 | 12[64] |
2019 | Дженовичи | Международный турнир | 0 | 3 | 6 | 3 из 9 | 8—9[65] |
![]() | Это «статья-заготовка» о шахматисте. Вы можете помочь проекту, дополнив эту статью, как и любую другую в Википедии. Нажмите и узнайте подробности. |
![]() ![]() | |
---|---|
Ныне живущие |
|
Ранее выступавшие | |
Умершие |
|