Андрей Валерьевич Квон (род. 16 апреля 1989[1], Ташкент[1]) — узбекистанский шахматист, гроссмейстер (2018).
![]() Андрей Валерьевич Квон | |
---|---|
Страны |
![]() |
Дата рождения | 16 апреля 1989(1989-04-16)[1] (33 года) |
Место рождения | |
Звание |
гроссмейстер (2018) международный мастер (2010) |
Актуальный рейтинг | 2527[2] |
|
Шахматами стал заниматься с 7 лет.
Чемпион Узбекистана 2011 г. Серебряный призер чемпионата Узбекистана 2012 г.
В составе сборной Узбекистана участник двух шахматных олимпиад (2010 и 2012 гг.; на второй из этих олимпиад выполнил норму гроссмейстерского балла).
Представлял Узбекистан на юниорских чемпионатах мира и Азии в разных возрастных группах. В 2007 г. стал победителем чемпионата Азии до 18 лет.
В 2009 г. участвовал в зональном турнире.
Год | Город | Турнир | + | − | = | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Халкидики | Юниорский чемпионат мира (до 14 лет) | |||||
2006 | Бишкек | Юниорский чемпионат Азии (до 16 лет) | |||||
2007 | Ташкент | Мемориал Г. Т. Агзамова | |||||
Ташкент | Чемпионат Узбекистана | 6 | 5 | 2 | 7 из 13 | 7—8[3] | |
Ташкент | Юниорский чемпионат Азии (до 18 лет) | 1 | |||||
2009 | Ташкент | Мемориал Г. Т. Агзамова | |||||
Ташкент | Чемпионат Узбекистана | 5 | 3 | 4 | 7 из 12 | 5—6[4] | |
Ташкент | Зональный турнир 3.4 | 5 | 3 | 5 | 7½ из 13 | 5—7[5] | |
2010 | Ханты-Мансийск | 39-я Олимпиада (сборная Узбекистана, ?-я доска) | 2 | 1 | 5 | 4½ из 10 | |
2011 | Ташкент | Мемориал Г. Т. Агзамова | |||||
Ташкент | Чемпионат Узбекистана | 6 | 2 | 2 | 7 из 10 | 1 | |
2012 | Ташкент | Мемориал Г. Т. Агзамова | |||||
Ташкент | Чемпионат Узбекистана | 4 | 1 | 6 | 7 из 11 | 2—3[6] | |
Стамбул | 40-я Олимпиада (сборная Узбекистана, 1-я доска) | 4 | 2 | 4 | 6 из 10 | [7] | |
2017 | Хельсингёр | «Xtracon Chess Open 2017» | 7 | 1 | 2 | 8 из 10 | [8] |
2018 | Аделаида | Международный турнир | 3 | 0 | 6 | 6 из 9 | 2[9] |
2018 | Мельбурн | Международный турнир "Australasian Masters GM" | 4 | 2 | 4 | 6 из 9 | 3[10] |
![]() ![]() |
---|
![]() ![]() | |
---|---|
Ныне живущие | |
Ранее выступавшие | |
Умершие |
|