Эмануэль Берг (швед. Emanuel Berg; род. 28 декабря 1981, Шёвде) — шведский шахматист, гроссмейстер (2004).
![]() Эмануэль Берг | |
---|---|
Emanuel Berg | |
![]() 2013 год | |
Страны |
|
Дата рождения | 28 декабря 1981(1981-12-28) (40 лет) |
Место рождения | Шёвде |
Звание |
гроссмейстер (2004) международный мастер (2000) |
Максимальный рейтинг | 2627 (ноябрь 2010) |
Актуальный рейтинг | 2533[2] |
|
|
![]() |
Чемпион Швеции (2009—2010). В составе сборной Швеции участник 7-и Олимпиад (2002—2014) и 5-и командных чемпионатов Европы (1999, 2005—2007, 2013—2015).
Год | Город | Турнир | + | − | = | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Лидчёпинг | Чемпионат Швеции | 6 | 7 | 0 | 6 из 13 | 9 |
Батуми | 12-й командный чемпионат Европы | 1 | 4 | 0 | 1 из 5 | ||
2001 | Линчёпинг | Чемпионат Швеции | 6 | 1 | 6 | 9 из 13 | 2 |
2002 | Скара | Чемпионат Швеции | 5 | 3 | 5 | 7½ из 13 | 6 |
Блед | 35-я олимпиада | 5 | 3 | 1 | 5½ из 9 | ||
2003 | Умео | Чемпионат Швеции | 3 | 4 | 4 | 5 из 11 | 7—10 |
2004 | Гётеборг | Чемпионат Швеции | 7 | 1 | 5 | 9½ из 13 | |
Кальвиа | 36-я олимпиада | 5 | 2 | 3 | 6½ из 10 | ||
2005 | Гётеборг | Чемпионат Швеции | 5 | 2 | 6 | 8 из 13 | 4—7 |
Гётеборг | 15-й командный чемпионат Европы | 3 | 2 | 2 | 4½ из 8 | ||
2006 | Турин | 37-я олимпиада | 5 | 4 | 1 | 5½ из 10 | |
Гётеборг | Чемпионат Швеции | 5 | 1 | 6 | 8 из 12 | 2 | |
2007 | Стокгольм | Чемпионат Швеции | 5 | 2 | 6 | 8 из 13 | 2—3 |
Ираклион | 16-й командный чемпионат Европы | 2 | 5 | 2 | 3 из 9 | ||
2008 | Векшё | Чемпионат Швеции | 8 | 1 | 4 | 10 из 13 | |
Дрезден | 38-я Олимпиада | 0 | 6 | 3 | 1½ из 9 | ||
2009 | Кунгшёр | Чемпионат Швеции | 6 | 0 | 7 | 9½ из 13 | 1 |
2010 | Лунд | Чемпионат Швеции | 4 | 0 | 5 | 6½ из 9 | |
Ханты-Мансийск | 39-я Олимпиада | 2 | 4 | 4 | 4 из 10 | ||
2012 | Фалун | Чемпионат Швеции | 3 | 1 | 5 | 5½ из 9 | |
Стамбул | 40-я Олимпиада | 3 | 2 | 5 | 5½ из 10 | ||
2013 | Варшава | 19-й командный чемпионат Европы | 3 | 3 | 3 | 4½ из 9 | |
2014 | Бурлэнге | Чемпионат Швеции | 2 | 1 | 6 | 5 из 9 | 3—4 |
Тромсё | 41-я Олимпиада | 4 | 0 | 4 | 6 из 8 | ||
2015 | Сунне | Чемпионат Швеции | 4 | 0 | 5 | 6½ из | 2[3] |
Рейкьявик | 20-й командный чемпионат Европы | 2 | 4 | 2 | 3 из 8 | ||
2017 | Стокгольм | Чемпионат Швеции | 3 | 1 | 5 | 5½ из 9 | 4—5 |
![]() | Это «статья-заготовка» о шахматисте. Вы можете помочь проекту, дополнив эту статью, как и любую другую в Википедии. Нажмите и узнайте подробности. |
![]() ![]() | |
---|---|
В библиографических каталогах |
|
![]() ![]() | |
---|---|
Ныне живущие |
|
Умершие |
|