Бошко Абрамович (серб. Бошко Абрамовић; 14 февраля 1951, Зренянин, Воеводина — 19 декабря 2021[2], Зренянин, Воеводина) — югославский и сербский шахматист и шахматный тренер, гроссмейстер (1984)[3].
![]() Бошко Абрамович | |
---|---|
серб. Бошко Абрамовић | |
![]() | |
Страны |
|
Дата рождения | 14 февраля 1951(1951-02-14) |
Место рождения |
|
Дата смерти | 19 декабря 2021(2021-12-19)[2] (70 лет) |
Место смерти |
|
Звание | международный мастер и гроссмейстер[1] |
|
|
![]() |
Многократный финалист личных и командных чемпионатов Югославии. В личных чемпионатах несколько раз занимал места в первой десятке.
В 1981, 1983 и 1984 годах в составе сборной Югославии стал победителем Балканиад[4][5].
В 1993 году победил в зональном турнире, который состоялся в Кладово. В межзональном турнире в Биле разделил 16—20-е места среди 73 участников[6].
В 2006 году разделил 2—6-е места в чемпионате Сербии. В том же году поделил 4—5 места в чемпионате Сербии и Черногории.
Победитель и призёр ряда сильных по составу международных турниров.
В Кубке европейских клубов трижды играл за команду «Agrouniverzal Zemun» и дважды за «ŠK Radonja Bojović Nikšić»[7].
Год | Город | Соревнование | + | − | = | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Перник | Международный турнир | 2—3 | ||||
1980 | Приштина | Международный турнир | 3—4 | ||||
Кнежево | Чемпионат Югославии | 7 | 6 | 2 | 8 из 15 | 16—19[8][9] | |
Кладово | Международный турнир | 5 | 2 | 8 | 9 из 15 | 4[10] | |
1981 | Лугано | Международный турнир | 1—3 | ||||
София | Балканиада (сборная Югославии, ?-я доска) | Команда — чемпион | |||||
1982 | Рейкьявик | Международный турнир | 5 | 0 | 6 | 8 из 11 | 2—3[11][12] |
Пампорово | Международный турнир | 3 | 0 | 8 | 7 из 11 | 1 | |
Москва | Международный турнир | 2 | 6 | 5 | 4½ из 13 | 13[13] | |
Белград | Международный турнир | 2 | 3 | 8 | 6 из 13 | 8—9[14] | |
Ереван | Международный турнир | 6 | 4 | 5 | 8½ из 15 | 5[13] | |
1983 | Прага | Международный турнир | 1 | 2 | 9 | 5½ из 12 | 11[15] |
Таллин | Мемориал П. П. Кереса | 3 | 3 | 9 | 7½ из 15 | 8—9[16] | |
Врнячка-Баня | Международный турнир | 9 | 4 | 2 | 10 из 15 | 1—4[17] | |
Поляница-Здруй | Мемориал А. К. Рубинштейна | 3 | 2 | 9 | 7½ из 14 | 5[18] | |
Ниш | Международный турнир | 6 | 1 | 6 | 9 из 13 | 1—2[19] | |
Бар | Международный турнир | 8½ из 13 | 2—3[20] | ||||
Бэйле-Еркулане | Балканиада (сборная Югославии, ?-я доска) | Команда — чемпион | |||||
1984 | Чемпионат Югославии | 7 | 7 | 2 | 8 из 16 | 8—11[8] | |
Суботица | Международный турнир | 1—2 | |||||
Белград | Международный турнир | 6 | 0 | 7 | 9½ из 13 | 1 | |
Бар | Международный турнир | 5 | 3 | 5 | 7½ из 13 | 6—8[21] | |
Скопье | Балканиада (сборная Югославии, ?-я доска) | Команда — чемпион | |||||
1984 / 1985 | Гастингс | Международный турнир | 4 | 5 | 4 | 6 из 13 | 9[22] |
1985 | Нови-Сад | Чемпионат Югославии | 6 | 5 | 6 | 9 из 17 | 6—9[23] |
1986 | Зеница | Международный турнир | 1 | 9 | 2 | 2 из 12 | 13[24] |
Бар | Международный турнир | 2 | 1 | 8 | 6 из 11 | 5—6[25] | |
Монпелье | Международный турнир | 2 | |||||
1987 | Бела-Црква | Международный турнир | 2—5 | ||||
1988 | Чемпионат Югославии | [26] | |||||
Врнячка-Баня | Международный турнир | 6 | 1 | 8 | 10 из 15 | 1 | |
Лондон | Международный турнир | 2 | 1 | 6 | 5 из 9 | 3—10[27][28] | |
Стара-Пазова | Международный турнир | 4 | 3 | 6 | 7 из 13 | 7—9[29] | |
Белград | Опен-турнир GMA | 4 | 4 | 1 | 4½ из 9 | [30] | |
1989 | Чемпионат Югославии | 3 | 9 | 5 | 5½ из 17 | 17[31] | |
Валь-Мобюэ | Международный турнир | 2 | 2 | 5 | 4½ из 9 | 5[32] | |
Врнячка-Баня | Международный турнир | 5 | 2 | 8 | 9 из 15 | 3—5[33] | |
Берлин | Мемориал Эм. Ласкера | 5 | 1 | 5 | 7½ из 11 | 1 | |
Пальма-де-Мальорка | Опен-турнир GMA | [34] | |||||
1990 | Нью-Йорк | Международный турнир | 4 | 2 | 3 | 5½ из 9 | 4[35] |
1991 | Кладово | Чемпионат Югославии | 5 | 2 | 6 | 8 из 13 | 13—20[36][37] |
Чачак | Международный турнир | 2 | 2 | 7 | 5½ из 11 | 7—8[38] | |
1991 / 1992 | Баня-Вручица | Чемпионат Югославии | 6 | 2 | 5 | 8½ из 13 | 4—7[39][40] |
1993 | Подгорица | Международный турнир | 3 | 5 | 5 | 5½ из 13 | 10[41] |
Кладово | Зональный турнир | 3 | 0 | 5 | 5½ из 8 | 1[42] | |
Биль | Межзональный турнир | 5 | 3 | 5 | 7½ из 13 | 17—20[34][43] | |
1994 | Тиват | Чемпионат Югославии | 6 | 5 | 1 | 6½ из 12 | 5—8[44] |
1995 | Нови-Сад | Чемпионат Югославии | 4 | 4 | 8 | 8 из 16 | 7—10[45] |
Ноябрьск | Международный турнир | 2 | 4 | 5 | 4½ из 11 | 9—10[46] | |
2000 | Птуй | Международный турнир | 3 | 1 | 5 | 5½ из 9 | 3—4[47] |
2002 | Баня-Ковиляча | Чемпионат Югославии | 1 | 4 | 8 | 5 из 13 | 12—13[48] |
Белград | Международный турнир (апрель) | 3 | 1 | 7 | 6½ из 11 | 2[49] | |
Белград | Международный турнир (июнь) | 5 | 2 | 4 | 7 из 11 | 1—2[50] | |
Белград | Международный турнир (декабрь) | 3 | 0 | 8 | 7 из 11 | 1 | |
2003 | Опатия | Международный турнир | 2 | 0 | 10 | 7 из 12 | 1—2[51][52] |
Лепосавич | Международный турнир | 2 | 0 | 7 | 5½ из 9 | 4[53] | |
2004 | Белград | Опен-турнир «Белградское озеро» | 5 | 0 | 4 | 7 из 9 | 2—3[54][55] |
2005 | Бело-Поле | Мемориал В. Бошковича | 4½ из 9 | 3—6[56] | |||
Обреновац | Опен-турнир «Белград-трофи» | 6 | 0 | 3 | 7½ из 9 | 1—2[57][58] | |
2006 | Врнячка-Баня | Чемпионат Сербии | 4 | 0 | 5 | 6½ из 9 | 2—6[59][60] |
Панчево | Чемпионат Сербии и Черногории | 4—5[61] | |||||
2007 | Стара-Пазова | Международный турнир | 3 | 0 | 8 | 7 из 11 | 2—3[62] |
2011 | Крагуевац | Чемпионат Сербии | 3 | 6 | 4 | 5 из 13 | 11[63] |
2012 | Врнячка-Баня | Чемпионат Сербии | 3 | 3 | 5 | 6½ из 13 | 7—8[64] |
2018 | Нови-Сад | Международный турнир | 0 | 2 | 7 | 3½ из 9 | 8—9[65] |
Дженовичи | Международный турнир (декабрь) | 5 | 1 | 3 | 6½ из 9 | 1 | |
2019 | Парачин | Международный турнир | 1 | 0 | 8 | 5 из 9 | 2—4[66] |
Дженовичи | Международный турнир (февраль) | 4 | 0 | 5 | 6½ из 9 | 2[67] | |
Дженовичи | Международный турнир (март) | 4 из 9 | [68] | ||||
Дженовичи | Международный турнир (май) | 5 из 9 | 3—5 | ||||
Белград | Международный турнир | 4½ из 11 | 8—9[69] | ||||
Парачин | Международный турнир (июль) | 2 | 1 | 6 | 5 из 9 | 6[70] | |
Парачин | Международный турнир (декабрь) | 2 | 0 | 7 | 5½ из 9 | 2—3[71] | |
Парачин | Международный турнир (декабрь) | 1 | 0 | 8 | 5 из 9 | 4[72] | |
2020 | Белград | Международный турнир | 2 | 1 | 6 | 5 из 9 | 4—5[73] |
Парачин | Международный турнир (июль) | 1 | 3 | 5 | 3½ из 9 | 6—9[74] | |
2021 | Парачин | Международный турнир (январь) | 1 | 5 | 3 | 2½ из 9 | 8—9[75] |
Белград | Международный турнир (февраль) | 5 | 0 | 4 | 7 из 9 | 1 | |
Белград | Международный турнир (февраль) | 1 | 0 | 8 | 5 из 9 | 3—4[76] | |
Белград | Международный турнир (апрель) | 0 | 4 | 5 | 2½ из 9 | 8—9[77] | |
Белград | Международный турнир (апрель) | 2 | 2 | 5 | 4½ из 9 | 6—8[61] |
![]() ![]() | |
---|---|
В библиографических каталогах |
|