16-й Панамериканский чемпионат по международным шашкам среди мужчин прошёл с 16 по 30 марта 2011 года в Виллемстад, Кюрасао. В соревновании приняли участие 18 спортсменов из 9 стран. Свой первый титул завоевал бразилец Аллан Силва.
Место | Участник | Страна | Звание | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | выигр. | ничьи | пораж. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аллан Силва | ![]() | MF | 2207 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 0 | 28 |
2 | Александр Могилянский | ![]() | GMI | 2338 | 1 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | 28 |
3 | Гуно Бурлесон | ![]() | MI | 2255 | 0 | 2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 26 |
4 | Франц Форбин | ![]() | MF | 2207 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 25 |
Евгений Скляров | ![]() | MI | 2293 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 25 | |
6 | Энди Чарлз | ![]() | 2266 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 24 | |
7 | Риналдо Кемнад | ![]() | MF | 2249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 22 |
8 | Диксон Мон | ![]() | MF | 2199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 21 |
9 | Raoul Alias | ![]() | MF | 2120 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 19 |
10 | Amaury Peralta | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 17 | ||
11 | Клифтон Агата | ![]() | 2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 15 | |
12 | Любляна Турий | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 12 | ||
13 | Walter Rodrig Quesada | ![]() | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | |
Glenn Monk | ![]() | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | ||
15 | Juan Zuniga Torres | ![]() | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | |
16 | Карлос Лоревил | ![]() | MF | 2153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 |
17 | Delbert Alexander | ![]() | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 13 | 5 | |
18 | Ricky Nisbet | ![]() | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 2 | 15 | 2 |
GMI — международный гроссмейстер
MI — международный мастер
MF — мастер ФМЖД