Чемпионат мира по международным шашкам в молниеносной программе 2013 года прошел в Ден-Хелдере (Нидерланды) 21-22 декабря.
![]() | В статье не хватает ссылок на источники (см. также рекомендации по поиску). |
![]() | Эта статья или раздел содержит незавершённый перевод с иностранного языка. |
1 Золото — Александр Шварцман
2 Серебро — Александр Георгиев
3 Бронза — Гунтис Валнерис
Место | Звание | имя | страна | рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GMI | Александр Шварцман | ![]() | A 2483 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 |
2 | GMI | Александр Георгиев | ![]() | A 2479 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 |
3 | GMI | Гунтис Валнерис | ![]() | A 2435 | 2 | 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 |
4 | GMI | Марк Нджофанг | ![]() | A 2365 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 |
5 | GMI | Александр Балякин | ![]() | A 2437 | 1 | 1 | 1 | 2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 |
6 | GMI | Жюль Атсе | ![]() | B 2330 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 |
7 | GMI | Муродулло Амриллаев | ![]() | A 2388 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
8 | MI | Иван Трофимов | ![]() | A 2262 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 |
9 | MI | Айнур Шайбаков | ![]() | A 2372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 |
10 | GMI | Макоду Н’Диайе | ![]() | A 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 |
11 | MI | Ваутер Сипма | ![]() | A 2196 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
12 | MI | Mbongo, Thomy Lucien | ![]() | A 2334 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
13 | GMI | Александр Гетманский | ![]() | A 2394 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
14 | GMI | Хейн Мейер | ![]() | A 2291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
15 | De Jong, Ivo | ![]() | B 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
16 | GMI | Йос Стоккел | ![]() | B 2267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
17 | MI | Яспер Леммен | ![]() | B 2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 13 |
18 | GMI | Йохан Крайенбринк | ![]() | B 2330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 13 |
19 | MI | Михил Крусберген | ![]() | A 2277 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ![]() | 1 | 12 |
20 | MF | Jankunas, Justinas | ![]() | B 2218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 10 |
![]() 2013 год в шашках | |
---|---|
Международные шашки | |
Русские шашки |
|
Бразильские шашки | |
Чекерс |
|
Национальные чемпионаты по международным шашкам |
|
Национальные чемпионаты по русским шашкам |
|
Национальные чемпионаты по бразильским шашкам | |
Прочие соревнования по международным шашкам | |
|