VIII Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Уфе по круговой системе. В нём приняли участие 19 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.
Чемпионом страны стал Исер Куперман. Второе место занял Андрис Андрейко. На третьем месте Валерий Епифанов.
Место | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исер Куперман | ![]() | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12½ |
2 | Андрис Андрейко | ½ | ![]() | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 12 |
3 | Валерий Епифанов | 0 | 0 | ![]() | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 10½ |
4 | Макс Шавель | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 10½ |
5 | Владимир Каплан | 0 | 1 | 0 | ½ | ![]() | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 10½ |
6 | Вячеслав Щёголев | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 10 |
7 | Сергей Давыдов | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 10 |
8 | Николай Сретенский | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 10 |
9 | Валдис Звирбулис | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 9½ |
10 | Игорь Косминский | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 9½ |
11 | Сергей Маншин | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 |
12 | Марат Геллер | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 8½ |
13 | Владимир Агафонов | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ![]() | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8½ |
14 | Александр Могилянский | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ![]() | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
15 | Сергей Егоров | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ![]() | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 |
16 | Борис Симонян | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ![]() | ½ | 1 | 1 | 7 |
17 | Эрлен Померанец | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | 7 |
18 | Аркадий Туллер | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ![]() | ½ | 5 |
19 | Евгений Тюнев | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ![]() | 5 |
![]() | |
---|---|