Прага 1908 — 1-й международный шахматный турнир, проходивший с мая по июнь в Праге.
№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олдржих Дурас | ![]() | ![]() | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 13½ | 1—2 | ||||
2 | Карл Шлехтер | ![]() | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 13½ | 1—2 | ||||
3 | Милан Видмар | ![]() | 1 | ½ | ![]() | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | ||||
4 | Акиба Рубинштейн | ![]() | ½ | ½ | 1 | ![]() | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 12½ | 4 | ||||
5 | Рихард Тейхман | ![]() | 1 | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 12 | 5 | ||||
6 | Геза Мароци | ![]() | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 11½ | 6 | ||||
7 | Пауль Леонгардт | ![]() | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ![]() | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | 7—9 | ||||
8 | Фрэнк Маршалл | ![]() | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 | 7—9 | ||||
9 | Георг Сальве | ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 11 | 7—9 | ||||
10 | Давид Яновский | ![]() | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 10½ | 10 | ||||
11 | Фёдор Дуз-Хотимирский | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 11 | ||||
12 | Семён Алапин | ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ![]() | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | 12 | ||||
13 | Хуго Зюхтинг | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8½ | 13—14 | ||||
14 | Жак Мизес | ![]() | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ![]() | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 8½ | 13—14 | ||||
15 | Рудольф Шпильман | ![]() | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7½ | 15 | ||||
16 | Ладислав Прокеш | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ![]() | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ | 16 | ||||
17 | Курт фон Барделебен | ![]() | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ![]() | ½ | ½ | ½ | 6 | 17 | ||||
18 | Ян Квичала | ![]() | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ![]() | - | ½ | 5½ | 18 | ||||
19 | Абрам Рабинович | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ![]() | 1 | 5 | 19 | ||||
20 | Франтишек Трейбал | ![]() | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ![]() | 4½ | 20 |
![]() Шахматные турниры в Праге | |
---|---|
1908 |
|
1931 — 1946 |
|