Париж 1900 — 3-й международный шахматный турнир, проходивший с 17 мая по 24 июня в Париже.
Первая ничья переигрывалась. В случае равенства очков преимущество получал участник, сыгравший меньше ничейных партий.
№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмануил Ласкер | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 14½ | 1 | |
2 | Гарри Пильсбери | ![]() | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 12½ | 2 | |
3 | Геза Мароци | ![]() | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 12 | 3—4 | |
4 | Фрэнк Маршалл | ![]() | 1 | 1 | 0 | ![]() | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 12 | 3—4 | |
5 | Амос Берн | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 11 | 5 | |
6 | Михаил Чигорин | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 10½ | 6 | |
7 | Георг Марко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 10 | 7—9 | |
8 | Жак Мизес | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 10 | 7—9 | |
9 | Карл Шлехтер | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 10 | 7—9 | |
10 | Джексон Шовальтер | ![]() | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 10—11 | |
11 | Давид Яновский | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 9 | 10—11 | |
12 | Джеймс Мэзон | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 4½ | 12 | |
13 | Миклош Броди | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 4 | 13 | |
14 | Леон Розен | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 14 | |
15 | Джеймс Мортимер | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 15 | |
16 | М. Дидье | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 16—17 | |
17 | Мануэль Стерлинг | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 15 | 0 | 1 | 16—17 |
Полужирным шрифтом выделены партии, в которых победа была одержана в переигровке.
![]() Шахматные турниры в Париже | |
---|---|
1867 — 1900 | |
1924 — 1938 |
|
1964 — 1984 |
|