Париж 1878 — 2-й международный шахматный турнир, проходивший с 18 июня по 31 июля в Париже.
Контроль времени: 15 ходов в час. При дележе призовых мест проводились матчи до двух побед.
В матче за 1-е место Цукерторт выиграл у Винавера — 3 : 1 (+2 −0 =2); в матче за 4-е место Дж. Макензи выиграл у Г. Берда — 2 : 0.
№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | − | = | Очки | Место | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иоганн Цукерторт | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 5 | 16½ | 1—2 | |
2 | Шимон Винавер | ![]() | 1 | 0 | ![]() | ![]() | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 5 | 16½ | 1—2 | |
3 | Джозеф Блэкберн | ![]() | 0 | 1 | ½ | ½ | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 5 | 14½ | 3 | |
4 | Джордж Макензи | ![]() | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 | 7 | 4 | 13 | 4—5 | |
5 | Генри Бёрд | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 13 | 4—5 | |
6 | Адольф Андерсен | ![]() | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12½ | 6 | |
7 | Самуэль Розенталь | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ![]() | ![]() | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 5 | 11½ | 7—8 | |
8 | Бертольд Энглиш | ![]() | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ![]() | ![]() | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 11½ | 7—8 | |
9 | Альбер Клер | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1 | 8½ | 9—10 | |
10 | Джеймс Мэзон | ![]() | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 11 | 5 | 8½ | 9—10 | |
11 | Генри Гиффорд | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 1 | ½ | 3 | 18 | 1 | 3½ | 11 | |
12 | Карл Пичель | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ![]() | ![]() | 1 | 18 | 3 | 2½ | 12 |
![]() Шахматные турниры в Париже | |
---|---|
1867 — 1900 | |
1924 — 1938 |
|
1964 — 1984 |
|