15-й конгресс Германского шахматного союза проходил с 10 по 30 июля 1906 года в Нюрнберге. Одно из крупных соревнований начала XX века.
№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маршалл, Фрэнк | ![]() | ![]() | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7 | 12½ | 1 | |
2 | Дурас, Олдржих | ![]() | 0 | ![]() | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 2 | 6 | 11 | 2 | |
3 | Форгач, Лео | ![]() | ½ | ½ | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 10½ | 3—4 | |
4 | Шлехтер, Карл | ![]() | ½ | ½ | 1 | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 10½ | 3—4 | |
5 | Чигорин, Михаил | ![]() | ½ | 1 | 0 | ½ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 | |
6 | Вольф, Генрих | ![]() | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ![]() | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 6 | 3 | 7 | 9½ | 6—7 | |
7 | Сальве, Георг | ![]() | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ![]() | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 3 | 7 | 9½ | 6—7 | |
8 | Кон, Эрих | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ![]() | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | |
9 | Видмар, Милан | ![]() | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7½ | 9—11 | |
10 | Зноско-Боровский, Евгений | ![]() | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7½ | 9—11 | |
11 | Тарраш, Зигберт | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7½ | 9—11 | |
12 | Шпильман, Рудольф | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 7 | 12 | |
13 | Свидерский, Рудольф | ![]() | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 13 | |
14 | Леонгардт, Пауль | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ![]() | 0 | ½ | 0 | 2 | 7 | 7 | 5½ | 14—15 | |
15 | Фарни, Ханс | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5½ | 14—15 | |
16 | Пшепюрка, Давид | ![]() | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ![]() | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 16—17 | |
17 | Яновский, Давид | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 11 | 2 | 4 | 16—17 | |
18 | Бергер, Иоганн | ![]() | 0 | ½ | 0 | выбыл |
![]() Конгрессы Германского шахматного союза | |
---|---|
1879 — 1914 (довоенные) | |
1920 — 1932 |