Салоу Опен - 2016 (англ. Salou Open) — соревнование по международным шашкам проходило 15-23 мая в испанском курортном городе Салоу. В турнире приняли участие 138 спортсменов из 23 стран. 20 участников имели звание международного гроссмейстера, 5 — международного мастера и 25 — мастера ФМЖД. Победителем стал действующий чемпион мира российский шашист Александр Георгиев.
Место | Участник | Звание | Рейтинг | Очки | выигр. | ничьи | пораж. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GMI | 2419 | 14 | 5 | 4 | 0 |
2 | ![]() | GMI | 2345 | 13 | 5 | 3 | 1 |
3 | ![]() | GMI | 2343 | 13 | 4 | 5 | 0 |
4 | ![]() | GMI | 2349 | 13 | 4 | 5 | 0 |
5 | ![]() | GMI | 2348 | 13 | 4 | 5 | 0 |
6 | ![]() | GMI | 2376 | 12 | 4 | 4 | 1 |
7 | ![]() | MI | 2369 | 12 | 4 | 4 | 1 |
8 | ![]() | GMI | 2318 | 12 | 3 | 6 | 0 |
9 | ![]() | GMI | 2383 | 12 | 4 | 4 | 1 |
10 | ![]() | GMI | 2430 | 12 | 3 | 6 | 0 |
11 | ![]() | GMI | 2305 | 12 | 3 | 6 | 0 |
12 | ![]() | GMI | 2369 | 12 | 3 | 6 | 0 |
13 | ![]() | GMI | 2223 | 12 | 3 | 6 | 0 |
14 | ![]() | GMI | 2308 | 12 | 3 | 6 | 0 |
15 | ![]() | GMI | 2397 | 12 | 3 | 6 | 0 |
16 | ![]() | GMI | 2371 | 12 | 3 | 6 | 0 |
17 | ![]() | GMIF | 2233 | 12 | 3 | 6 | 0 |
18 | ![]() | MF | 2217 | 12 | 3 | 6 | 0 |
19 | ![]() | MF | 2138 | 12 | 4 | 4 | 1 |
20 | ![]() | MIF | 2162 | 12 | 3 | 6 | 0 |
21 | ![]() | GMIF | 2210 | 12 | 3 | 6 | 0 |
22 | ![]() | GMIF | 2207 | 12 | 4 | 4 | 1 |
23 | ![]() | 2170 | 12 | 5 | 2 | 2 | |
24 | ![]() | MF | 2204 | 11 | 4 | 3 | 2 |
25 | ![]() | MF | 2194 | 11 | 3 | 5 | 1 |
26 | ![]() | MI | 2184 | 11 | 4 | 3 | 2 |
27 | ![]() | GMIF | 2224 | 11 | 3 | 5 | 1 |
28 | ![]() | MF | 2152 | 11 | 4 | 3 | 2 |
29 | ![]() | GMI | 2305 | 11 | 4 | 3 | 2 |
30 | ![]() | MF | 2139 | 11 | 5 | 1 | 3 |
31 | ![]() | MF | 2164 | 11 | 3 | 5 | 1 |
32 | ![]() | MF | 2099 | 10 | 2 | 6 | 1 |
33 | ![]() | MF | 2172 | 10 | 3 | 4 | 2 |
34 | ![]() | 2050 | 10 | 3 | 4 | 2 | |
35 | ![]() | MF | 2140 | 10 | 3 | 4 | 2 |
36 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 2 | ||
37 | ![]() | MF | 2130 | 10 | 3 | 4 | 2 |
38 | ![]() | 2054 | 10 | 4 | 2 | 3 | |
39 | ![]() | 2090 | 10 | 3 | 4 | 2 | |
40 | ![]() | 2105 | 10 | 3 | 4 | 2 | |
41 | ![]() | MF | 2191 | 10 | 2 | 6 | 1 |
42 | ![]() | 2100 | 10 | 2 | 6 | 1 | |
43 | ![]() | MF | 2221 | 10 | 3 | 4 | 2 |
44 | ![]() | MI | 2095 | 10 | 2 | 6 | 1 |
45 | ![]() | MFF | 2088 | 10 | 3 | 4 | 2 |
46 | ![]() | MF | 2141 | 10 | 3 | 4 | 2 |
47 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 3 | ||
48 | ![]() | MIF | 2201 | 10 | 3 | 4 | 2 |
49 | ![]() | 2110 | 10 | 3 | 4 | 2 | |
50 | ![]() | 2100 | 10 | 2 | 6 | 1 | |
…… | |||||||
138 | ![]() | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() 2016 год в шашках | |
---|---|
Международные шашки |
|
Русские шашки |
|
Бразильские шашки | |
Чекерс | |
Пул чекерс | |
Турецкие шашки |
|
Прочие соревнования | |
|