Командный чемпионат Чехии по шахматам 2018/2019
№ | Игрок | Страна | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руслан Пономарёв | ![]() | 2673 | ½ | 1 | ½ | ||||||||
2 | Тамир Набати | ![]() | 2683 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
3 | Евгений Наер | ![]() | 2667 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Константин Ланда | ![]() | 2620 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||
5 | Василий Емелин | ![]() | 2544 | ½ | 1 | |||||||||
6 | Войтех Плат | ![]() | 2535 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
7 | Томаш Орал | ![]() | 2516 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
8 | Алексей Кислинский | ![]() | 2429 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
9 | Дориан Рогозенко | ![]() | 2497 | 1 | 1 | ½ | ||||||||
10 | Властимил Янса | ![]() | 2457 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||
11 | Šuráň Jan | ![]() | 2401 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |||||
12 | Эдуард Медуна | ![]() | 2380 | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||||
13 | Витезслав Прьегода | ![]() | 2360 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||
14 | Kolář Pavel | ![]() | 2155 |
№ | Игрок | Страна | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Матлаков | ![]() | 2692 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
2 | Даниил Дубов | ![]() | 2690 | |||||||||||
3 | Сергей Мовсесян | ![]() | 2637 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
4 | Кирилл Алексеенко | ![]() | 2636 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 | Збинек Грачек | ![]() | 2585 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
6 | Илья Смирин | ![]() | 2607 | ½ | ½ | |||||||||
7 | Йиржи Шточек | ![]() | 2563 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
8 | Христофер Репка | ![]() | 2482 | ½ | 1 | |||||||||
9 | Ян Вотава | ![]() | 2518 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
10 | Милош Йировский | ![]() | 2452 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |||||
11 | Петр Неуман | ![]() | 2397 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |
12 | Půlpán Jakub | ![]() | 2418 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||||
13 | Мартин Петр | ![]() | 2463 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
14 | Roško Luboš | ![]() | 2305 | 1 | ½ | |||||||||
15 | Lahner Jakub | ![]() | 2300 |
№ | Игрок | Страна | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пентала Харикришна | ![]() | 2723 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||
2 | Никита Витюгов | ![]() | 2734 | 1 | 0 | |||||||||
3 | Давид Навара | ![]() | 2733 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
4 | Радослав Войташек | ![]() | 2724 | |||||||||||
5 | Видит Сантош Гуджрати | ![]() | 2717 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ||||||
6 | Ван Хао | ![]() | 2726 | 1 | 1 | |||||||||
7 | Маркус Раггер | ![]() | 2687 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |||
8 | Кришнан Сашикиран | ![]() | 2673 | 1 | ½ | |||||||||
9 | Виктор Лазничка | ![]() | 2666 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
10 | Алексей Широв | ![]() | 2660 | ½ | 1 | |||||||||
11 | Матеуш Бартель | ![]() | 2593 | 1 | ½ | |||||||||
12 | Ян Крейчий | ![]() | 2588 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
13 | Властимил Бабула | ![]() | 2549 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
14 | Ян Маркош | ![]() | 2571 | 1 | ||||||||||
15 | Штепан Жилка | ![]() | 2534 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
16 | Kriebel Tadeáš | ![]() | 2514 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Петр Габа | ![]() | 2447 | ½ | ||||||||||
18 | Liška Jiří | ![]() | 2236 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | − | = | Очки | KО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vystaviste Lysa nad Labem | ![]() | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | 7 | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 6½ | 7½ | 10 | 0 | 1 | 58½ | 31 | |
2 | GASCO Pardubice | 3½ | ![]() | 4½ | 3 | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 7 | 6½ | 6½ | 9 | 2 | 0 | 55½ | 27 | |
3 | 1 Novoborsky SK | 3½ | 3½ | ![]() | 4 | 5½ | 6½ | 6 | 5½ | 5 | 6½ | 7½ | 7 | 8 | 2 | 1 | 60½ | 25 | |
4 | SK ZIKUDA Turnov | 2½ | 5 | 4 | ![]() | 4½ | 5½ | 5½ | 5½ | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 7 | 1 | 3 | 50½ | 24 | |
5 | Beskydska sachova skola | 4 | 3 | 2½ | 3½ | ![]() | 4½ | 4 | 4 | 5 | 5 | 5½ | 8 | 5 | 3 | 3 | 49 | 18 | |
6 | SK DURAS BVK Kralovo Pole | 1 | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | ![]() | 2 | 5½ | 4 | 4½ | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 39½ | 13 | |
7 | Siesta Solution Unichess A | 3½ | 3½ | 2 | 2½ | 4 | 6 | ![]() | 4½ | 3½ | 3½ | 4 | 6½ | 3 | 6 | 2 | 43½ | 11 | |
8 | SK Slavoj Poruba | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | ![]() | 4 | 5½ | 5 | 5½ | 3 | 6 | 2 | 42 | 11 | |
9 | Moravska Slavia Brno | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4½ | 4 | ![]() | 4 | 4 | 5½ | 2 | 4 | 5 | 41 | 11 | |
10 | Labortech Ostrava | 3½ | 1 | 1½ | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | 2½ | 4 | ![]() | 6 | 4½ | 3 | 7 | 1 | 37½ | 10 | |
11 | Slavoj Cesky Tesin | 1½ | 1½ | ½ | 4 | 2½ | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ![]() | 3 | 0 | 8 | 3 | 28 | 3 | |
12 | Siesta Solution Unichess B | ½ | 1½ | 1 | 2½ | 0 | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 5 | ![]() |
1 | 10 | 0 | 22½ | 3 |
![]() Командный чемпионат Чехии по шахматам | |
---|---|
1992—1999 |
|
2000—2009 | |
2010—2019 |