Командный чемпионат Чехии по шахматам 2016/2017
№ | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пентала Харикришна | ![]() | 2755 | g | 1 | 1 | |||||||||
2 | Давид Навара | ![]() | 2732 | g | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
3 | Радослав Войташек | ![]() | 2745 | g | ½ | 1 | |||||||||
4 | Никита Витюгов | ![]() | 2729 | g | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||||
5 | Ван Хао | ![]() | 2690 | g | 1 | ½ | 1 | ½ | |||||||
6 | Алексей Широв | ![]() | 2693 | g | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |||||
7 | Виктор Лазничка | ![]() | 2670 | g | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
8 | Кришнан Сашикиран | ![]() | 2668 | g | 1 | ½ | 1 | ||||||||
9 | Матеуш Бартель | ![]() | 2638 | g | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||
10 | Збинек Грачек | ![]() | 2610 | g | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
11 | Ян Маркош | ![]() | 2561 | g | 1 | 0 | ½ | ||||||||
12 | Властимил Бабула | ![]() | 2559 | g | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
13 | Штепан Жилка | ![]() | 2523 | g | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
14 | Петр Габа | ![]() | 2458 | g | ½ | ½ | |||||||||
15 | Kriebel Tadeáš | ![]() | 2462 | m | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||
16 | Vrána Jan | ![]() | 2312 |
№ | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руслан Пономарёв | ![]() | 2709 | g | ½ | 1 | |||||||||
2 | Евгений Наер | ![]() | 2679 | g | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |||
3 | Константин Ланда | ![]() | 2611 | g | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |||
4 | Василий Емелин | ![]() | 2559 | g | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
5 | Йиржи Шточек | ![]() | 2560 | g | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
6 | Войтех Плат | ![]() | 2510 | m | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
7 | Ян Крейчий | ![]() | 2520 | g | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
8 | Томаш Орал | ![]() | 2508 | g | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||
9 | Властимил Янса | ![]() | 2446 | g | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
10 | Дориан Рогозенко | ![]() | 2480 | g | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | Виген Мирумян | ![]() | 2503 | g | |||||||||||
12 | Эдуард Медуна | ![]() | 2396 | g | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||||
13 | Витезслав Прьегода | ![]() | 2362 | m | ½ | ||||||||||
14 | Košnář Martin | ![]() | 2114 | ½ |
№ | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Родштейн | ![]() | 2701 | g | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |||||
2 | Сергей Мовсесян | ![]() | 2677 | g | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||
3 | Чаба Балог | ![]() | 2633 | g | ½ | ½ | |||||||||
4 | Александр Фиер | ![]() | 2562 | g | 1 | 0 | |||||||||
5 | Камиль Драгун | ![]() | 2614 | g | 0 | ½ | |||||||||
6 | Роберт Кемпиньский | ![]() | 2594 | g | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||
7 | Ян Вотава | ![]() | 2507 | g | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
8 | Мартин Петр | ![]() | 2492 | g | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
9 | Христофер Репка | ![]() | 2461 | m | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | Marek Matyáš | ![]() | 2358 | m | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |||||
11 | Милош Йировский | ![]() | 2446 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
12 | Михал Конопка | ![]() | 2390 | m | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
13 | Půlpán Jakub | ![]() | 2371 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
14 | Macháň Jan | ![]() | 2294 | ½ | |||||||||||
15 | Hlavnička Jiří | ![]() | 2148 | ½ | |||||||||||
16 | Řezníček Jan | ![]() | 2161 | ||||||||||||
17 | Veselý Tomáš | ![]() | 2047 | ||||||||||||
18 | Krmenčík Roman | ![]() | 1760 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | − | = | Очки | KО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Novoborský ŠK | ![]() | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 4½ | 5½ | 7 | 6 | 7½ | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 64½ | 33 | |
2 | Vystaviste Lysa nad Labem | 3½ | ![]() | 5 | 5 | 6 | 5½ | 6 | 6 | 5 | 7½ | 8 | 8 | 10 | 1 | 0 | 65½ | 30 | |
3 | ŠK Rapid Pardubice | 3 | 3 | ![]() | 4½ | 4½ | 4 | 5½ | 5½ | 4½ | 5½ | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 55 | 25 | |
4 | ŠK Slavoj Poruba | 3 | 3 | 3½ | ![]() | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4½ | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 46 | 19 | |
5 | BŠŠ Frýdek Místek | 2½ | 2 | 3½ | 4 | ![]() | 4 | 1½ | 6½ | 4½ | 5 | 6½ | 5½ | 5 | 4 | 2 | 45½ | 17 | |
6 | Labortech Ostrava | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | ![]() | 4½ | 4 | 4 | 5 | 5½ | 5 | 4 | 3 | 4 | 45 | 16 | |
7 | ŠK AD Jičín | 2½ | 2 | 2½ | 5 | 6½ | 3½ | ![]() | 3½ | 5½ | 3 | 5½ | 6½ | 5 | 6 | 0 | 46 | 15 | |
8 | SK mesta Lysa nad Labem | 1 | 2 | 2½ | 3 | 1½ | 4 | 4½ | ![]() | 4 | 4½ | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 36 | 11 | |
9 | SK DURAS BVK Kralovo Pole | 2 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 4 | ![]() | 4 | 5 | 6½ | 2 | 6 | 3 | 41 | 9 | |
10 | Prestige Photo Unichess | ½ | ½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 5 | 3½ | 4 | ![]() | 4½ | 4 | 2 | 7 | 2 | 34 | 8 | |
11 | Tatran Litovel | 2 | 0 | 3 | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 5 | 3 | 3½ | ![]() | 5 | 2 | 9 | 0 | 31 | 6 | |
12 | Lokomotiva Brno | 0 | 0 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 1½ | 2 | 1½ | 4 | 3 | ![]() |
0 | 10 | 1 | 23½ | 1 |
![]() Командный чемпионат Чехии по шахматам | |
---|---|
1992—1999 |
|
2000—2009 | |
2010—2019 |