III-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Сингапуре с 27 ноября по 3 декабря 1979 года.
Количество команд увеличилось до 15. Второй команде Сингапура было разрешено принять участие в турнире, чтобы количество участников стало чётным.
Из каждой группы в финал проходило по две команды.
№ | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3½ | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11½ | 1 | |
2 | ![]() | ½ | ![]() | 3½ | 3½ | 2 | 0 | 1 | 7½ | 2 | |
3 | ![]() | 0 | ½ | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3½ | 3 | |
4 | ![]() | 0 | ½ | 1 | ![]() |
0 | 3 | 0 | 1½ | 4 |
№ | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
2 | ![]() | ½ | ![]() | 2 | 2½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
3 | ![]() | 0 | 2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
4 | ![]() | ½ | 1½ | 2 | ![]() |
0 | 2 | 1 | 4 |
№ | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
2 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
3 | ![]() | 0 | 1 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
№ | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
2 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
4 | ![]() | 0 | 2 | 1 | ![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
Курсивным шрифтом выделены результаты из предварительных групп. В финале страны повторно не играли.
№ | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 22 | 1 | ||||
2 | ![]() | 1 | ![]() | 1½ | 3½ | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 19½ | 2 | ||||
3 | ![]() | ½ | 2½ | ![]() | 3 | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 18 | 3 | ||||
4 | ![]() | 2 | ½ | 1 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 3½ | 14 | 4 | ||||
5 | ![]() | 1½ | 0 | 1 | 1 | ![]() | 2 | 3 | 2½ | 11 | 5 | ||||
6 | ![]() | ½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | ![]() | 2½ | 1½ | 10 | 6 | ||||
7 | ![]() | 0 | ½ | ½ | 2 | 1 | 1½ | ![]() | 3½ | 9 | 7 | ||||
8 | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2½ | ½ | ![]() |
6½ | 8 |
№ | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 22½ | 1 | ||||
2 | ![]() | 2 | ![]() | 0 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 19½ | 2 | ||||
3 | ![]() | 0 | 4 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 18½ | |||||
4 | ![]() | 1½ | 1½ | 2 | ![]() | 3½ | 3 | 3 | 4 | 18½ | |||||
5 | ![]() | ½ | 1 | 1 | ½ | ![]() | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | ||||
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ![]() | 3 | 3½ | 11½ | 6 | ||||
7 | ![]() | ½ | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1 | ![]() | 3 | 8 | 7 | ||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ![]() |
1½ | 8 |
![]() Командные чемпионаты Азии по шахматам | |
---|---|
Мужские |