Всероссийский турнир 1905—1906 — 4-й шахматный турнир проходивший с 22 декабря по 16 января в Санкт-Петербурге.
Организован Петербургским шахматным собранием; 17 участников из 6 городов:
Чигорин выбыл из турнира после инцидента в 4-м туре. Чигорин выиграл партию у киевлянина С. К. Избинского (Избинский в безнадежной позиции подставил ферзя и сдался), но турнирный комитет засчитал ему поражение из-за мнимой просрочки времени (на часах не было флажков, заявление о просрочке судьи сделали после фактического окончания партии; позже было установлено, что часы были неисправны и опережали фактическое время более чем на 5 минут). Любопытно, что сам Избинский считал решение комитета неправильным и был согласен со своим поражением. В оргкомитет было подано прошение о пересмотре результата, но оно было отклонено[1][2].
В. И. Табунщиков выбыл из турнира после 6-го тура. Результаты Чигорина и Табунщикова были засчитаны в окончательный итог турнира.
Обстановка, в которой проводился турнир, была характерна для организации Всероссийского шахматного турнира: «...небольшой зал Чернореченского карточного клуба... Зрителей не более 20 человек. Через зал то и дело пробегают официанты с подносами. Шумно, дымно, неуютно» (из воспоминаний П.А. Романовского).
Победил Г. С. Сальве — 13 очков (его высшее спортивное достижение), 2—3-е места разделили Б. М. Блюменфельд и А. К. Рубинштейн — по 12.
В марте — апреле 1906 между Г. С. Сальве и М. И. Чигориным состоялся матч за звание чемпиона России; играли до 7 выигранных партий. Матч выиграл Чигорин — 8½ : 6½ (+7 −5 =3).
№ | Участник | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сальве, Георг | Лодзь | ![]() | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 11 | 1 | 4 | 13 | 1 | |
2 | Блюменфельд, Бениамин | Москва | 1 | ![]() | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 11 | 3 | 2 | 12 | 2—3 | |
3 | Рубинштейн, Акиба | Лодзь | ½ | 1 | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | + | + | 8 | 0 | 8 | 12 | 2—3 | |
4 | Зноско-Боровский, Евгений | Санкт-Петербург | 0 | ½ | ½ | ![]() | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 10 | 3 | 3 | 11½ | 4 | |
5 | Алапин, Семён | Санкт-Петербург | ½ | ½ | ½ | 1 | ![]() | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 8 | 2 | 5 | 10½ | 5 | |
6 | Евтифеев, Пётр | Санкт-Петербург | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 9 | 5 | 2 | 10 | 6—7 | |
7 | Романовский, Александр | Санкт-Петербург | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 6—7 | |
8 | Дуз-Хотимирский, Фёдор | Киев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | + | 7 | 7 | 2 | 8 | 8—10 | |
9 | Избинский, Стефан | Киев | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7 | 7 | 2 | 8 | 8—10 | |
10 | Розенкранц, Карл | Санкт-Петербург | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8—10 | |
11 | Левитский, Степан | Нижний Тагил | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 6 | 7 | 2 | 7 | 11 | |
12 | Тальвик, Эдуард | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | + | + | 6 | 9 | 1 | 6½ | 12 | |
13 | Малютин, Борис | Санкт-Петербург | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 | ½ | + | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 13—14 | |
14 | Омелянский, Василий | Санкт-Петербург | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ½ | + | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 13—14 | |
15 | Гельбак, Григорий | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ![]() | + | + | 3 | 8 | 5 | 5½ | 15 | |
16 | Чигорин, Михаил | Санкт-Петербург | 0 | − | − | − | 0 | − | − | − | 0 | − | 1 | − | − | − | − | ![]() | − | 1 | 15 | 0 | 1 | 16 | |
17 | Табунщиков, Василий | Гатчина | − | − | − | 0 | − | 0 | 0 | − | − | 0 | − | − | 0 | 0 | − | − | ![]() | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 |
![]() | |
---|---|
1899 — 1907 | |
1909 — 1914 |